| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Sistema operativo | Android |
| Dimensioni schermo (pollici) | 6,770 |
| Capacità di memoria | 6,000 |
| Dual SIM | Sì |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 71,000 |
| Durata della batteria in cicli | 1600,000 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | A |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 54,000 |
| GPS | Sì |
| Touchscreen | Sì |
| Format | Bar phone |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Risoluzione display | 460PPI (1610*720) 16.7 Mld colori |
| Tipologia display | TFT |
| 3D | No |
| WLAN | Wi-Fi |
| Flash integrato | Sì |
| MegaPixel totali | 108,000 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera | Fotocamera Grandangolare 2MP |
| Registrazione video | Sì |
| Capacità massima espansione (GB) | 128,000 |
| Frequenza | Dual Band GSM (900/1800) |
| Versione OS | MagicOS 9.0 ( Basato su Android 15 ) |
| Frequenza processore (GHz) | 2,800 |
| Processore | Processore Snapdragon 685 |
| Lettore MP3 | Sì |
| Viva voce | Sì |
| HSDPA | Sì |
| HSUPA | Sì |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Registrazione vocale | Sì |
| Suonerie polifoniche | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Tipo di batteria | Batteria ai polimeri di litio da 6500mAh HONOR SuperCharge 35W |
| 4G-LTE | Sì |
| 5G-LTE | NO |
| Anni di garanzia del costruttore | 2,000 |
| Altezza (cm) | 16,689 |
| Larghezza (cm) | 7,680 |
| Profondità (cm) | 0,839 |
| Peso (g) | 208,000 |
| Classe di riparabilità | B |
| Nuova Classe efficienza energetica | A |
| Fotorubrica | Sì |
| Link nuova etichetta energetica | CLICCA QUI |
| Disponibilità | Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare