| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Sistema video (Pal/Sècam/Ntsc) | Pal |
| Risoluzione | 4K |
| Tipo di chip | CMOS |
| MegaPixel effettivi | 16,000 |
| MegaPixel effettivi video | 16,000 |
| MegaPixel effettivi foto fisse | 16,000 |
| Grandangolare | Sì |
| Apertura massima (f/) | 2,000 |
| Ottica | Grandangolare |
| Framerate (FPS) | 4K@30fps, 2.7K@30fps, 1080p@60fps, 720p@60/120fps |
| Campo visivo (FOV) | 120° |
| Card reader | Sì |
| Supporti di registrazione compatibili | Micro SD |
| Dimensioni display LCD (") | 2,000 |
| Touchscreen | Sì |
| Formati di registrazione video | MOV |
| Formati di registrazione immagini fisse | JPG |
| Formato immagini fisse | 4:3 |
| Risoluzione immagini fisse | 16Mp |
| Stabilizzatore di immagine | Digitale |
| WiFi | Sì |
| Controllo remoto - APP | Sì |
| HDMI | Si |
| Tipo di HDMI | Micro |
| USB | Sì |
| Tipo USB | Micro |
| Uscita audio | Sì |
| Uscita video | Sì |
| Microfono integrato | Si |
| Ingresso microfono | No |
| GPS | No |
| Waterproof | Sì |
| Subacquea | Sì |
| Profondità (m) | 30,000 |
| Antiurto | Sì |
| Antiurto (m) | 2,000 |
| Antipolvere | Si |
| Anticongelamento | Si |
| Custodia in dotazione | Sì |
| Peso con custodia (kg) | 0,150 |
| Altezza (cm) | 4,000 |
| Larghezza (cm) | 6,000 |
| Profondità (cm) | 2,000 |
| Peso (Kg) | 0,060 |
| Tipo di batteria | Li-Ion 1050 mAh |
| Illustrazione | H5 cambia look e diventa PRO portando la qualità video a 4K 30fps! La dotazione include Wi-Fi integrato, registrazione 4K display LCD posteriore da 2”, stabilizzatore d’immagine e custodia waterproof. L’action cam H5 PRO DV KING 4K è controllabile a distanza da smartphone o tablet grazie dall’applicazione DV KING 4K |
| Disponibilità | Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare