| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Famiglia sistema operativo | Android |
| Dimensioni display (") | 10,900 |
| Modulo G (UMTS) | No |
| Capacità hard disk (GB) | 128,000 |
| RAM installata (GB) | 6,000 |
| Marca processore | Samsung Exynos |
| Peso (Kg) | 0,465 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 87,420 |
| Durata della batteria in cicli | 2000,000 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | E |
| Classe di riparabilità | C |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 42,000 |
| Nuova Classe efficienza energetica | F |
| Altezza (cm) | 25,430 |
| Larghezza (cm) | 16,580 |
| Profondità (cm) | 0,660 |
| Touchscreen | Sì |
| GPS | Sì |
| USB | Sì |
| WiFi | Sì |
| Anni di garanzia del costruttore | 2,000 |
| Autofocus | Sì |
| Risoluzione orizzontale (pixel) | 2112,000 |
| Risoluzione verticale (pixel) | 1320,000 |
| Presenza Uscita cuffie | No |
| Memoria espandibile | Sì |
| Protocollo Wi-Fi | 802.11ax |
| Descrizione Sistema Operativo | Android 15 |
| Tipo di display | LCD |
| Formato dello schermo | 16:10 |
| Tipologia tablet | Slate |
| Sigla Processore | Samsung 1380 |
| Core Processore | 8-Core |
| Fotocamera posteriore | Sì |
| Megapixel fotocamera posteriore (Mpx) | 8,000 |
| Fotocamera anteriore | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (Mpx) | 5,000 |
| Certificato PlayStore | Sì |
| Peso netto del prodotto (kg) | 0,410 |
| Altezza lorda del prodotto (cm) | 2,200 |
| Larghezza lorda del prodotto (cm) | 18,400 |
| Profondità lorda del prodotto (cm) | 27,200 |
| Peso lordo del prodotto (kg) | 0,780 |
| Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
| Unità di misura del peso | Chilogrammi |
| Prezzo vendita consigliato | 399,001 |
| Mesi garanzia | 0,000 |
| Link nuova etichetta energetica | CLICCA QUI |
| Disponibilità | Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare