| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Tipologia di frigorifero | Combinati |
| Sistema di raffreddamento | No frost |
| Consumo annuo di energia (kWh) | 280,000 |
| Nuova Classe efficienza energetica | F |
| Classe emissione rumore | D |
| Sistema raffreddamento congelatore | No frost |
| Porte reversibili | Sì |
| Zona 0 gradi | No |
| Altezza (cm) | 180,000 |
| Larghezza (cm) | 54,000 |
| Profondità (cm) | 59,500 |
| Peso (Kg) | 52,000 |
| Sbrinamento automatico frigo | Sì |
| Pressione sonora Db | 42,000 |
| Display digitale | Sì |
| Volume utile totale (lt) | 270,000 |
| Cerniera/e | Destra |
| Categoria | Frigo-congelatore |
| Link nuova etichetta energetica | Visualizza etichetta energetica |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare