| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Sistema di raffreddamento | No frost |
| Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
| Classe climatica | SN-N-ST |
| Capacità lorda frigorifero (lt) | 329,000 |
| Consumo annuo di energia (kWh) | 298,000 |
| Nuova Classe efficienza energetica | E |
| Classe emissione rumore | C |
| Capacità lorda totale (lt) | 488,000 |
| Sistema raffreddamento congelatore | No frost |
| Raffreddamento | TOTAL NO FROST |
| Raffreddamento rapido | Sì |
| Sistema Multi Flow | No |
| Controllo separato temperature | Sì |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Autonomia Black-Out (h) | 12,000 |
| Porte reversibili | No |
| Zona 0 gradi | No |
| Numero di Zone | 2,000 |
| Congelamento rapido | Sì |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 12,000 |
| Altezza (cm) | 179,300 |
| Larghezza (cm) | 83,300 |
| Profondità (cm) | 74,000 |
| Numero porte | 4,000 |
| Controllo elettronico | Sì |
| Anni di garanzia del costruttore | 2,000 |
| Peso (Kg) | 99,000 |
| Numero ripiani frigorifero | 3,000 |
| Numero ripiani congelatore | 4,000 |
| Collocazione vano congelatore | In basso |
| Numero cassetti verdura | 2,000 |
| Maniglie integrate | Sì |
| Rivestimento pareti interne antibatterico | Sì |
| Allarme porta | Sì |
| Installazione | Free standing |
| Sbrinamento automatico frigo | Sì |
| Sbrinamento automatico congelatore | Sì |
| Numero scomparti Freezer | 2,000 |
| Numero di compressori | 1,000 |
| Pressione sonora Db | 41,000 |
| Display digitale | Sì |
| Drink dispenser | Sì |
| Ice dispenser | No |
| Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 159,000 |
| Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 329,000 |
| Volume utile totale (lt) | 488,000 |
| Tipo porta | A cerniera |
| Cerniera/e | Bilaterale |
| Altre funzioni | TWIN COOLING PLUS POWER COOL POWER FREEZE VACATION |
| Altre descrizioni strutturali | COMPRESSORE DIGITAL INVERTER GARANTITO 10 ANNI Twist Ice Maker FRIGORIFERO 2 CASSETTO VERDURA SUPER FRESCO RIPIANI 3 BALCONCINI 6 SCOMPARTO BOTTIGLIE 2 FREEZER RIPIANI 4 CASSETTI 2 |
| Accessori in dotazione | Contenitore uova |
| Categoria | Frigo-congelatore |
| Temperatura ambiente minima (°C) | 10,000 |
| Temperatura ambiente massima (°C) | 43,000 |
| Scomparto di altro tipo | Sì |
| Holiday | Sì |
| Illustrazione | Il frigorifero 4 Porte Slim RF48A400EM9 ha una capacità di 488 litri ed è dotato di funzioni esclusive che prolungano la freschezza degli alimenti. La tecnologia Twin Cooling Plus™ per esempio, attraverso due circuiti di raffreddamento separati, aiuta a mantenere costanti i livelli di umidità ottimale e conservare così gli alimenti freschi fino a due volte più a lungo, mentre il Total No Frost mantiene costanti i livelli di temperatura e umidità evitando la formazione di brina, muffe e batteri. A tutto questo si aggiunge il compressore Digital Inverter garantito 10 anni, che modula la potenza evitando pericolosi sbalzi di temperatura e risparmiando energia. |
| Altezza lorda del prodotto (cm) | 187,500 |
| Larghezza lorda del prodotto (cm) | 89,000 |
| Profondità lorda del prodotto (cm) | 79,500 |
| Peso lordo del prodotto (kg) | 109,000 |
| Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
| Unità di misura del peso | Chilogrammi |
| Prezzo vendita consigliato | 1953,220 |
| Mesi garanzia | 0,000 |
| Link nuova etichetta energetica | Visualizza etichetta energetica |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare