| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Caratteristiche speciali-Tecnologie Liebherr (stoccaggio alimenti) | DuoCooling, EasyFresh, SuperCool, SuperFrost, VarioSpace |
| Congelatore-Autonomia senza energia elettrica | 14 |
| Congelatore-Capacità di congelamento | 10 |
| Congelatore-Capacità netta congelatore | 83 |
| Congelatore-No Frost (congelatore) | Sì |
| Congelatore-Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Congelatore-Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Congelatore-Punteggio | 4* |
| Congelatore-Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Congelatore-Temperatura minima freezer | -26 |
| Congelatore-Vaschetta del ghiaccio | No |
| Dati su imballaggio-Altezza imballo | 1829 |
| Dati su imballaggio-Larghezza imballo | 555 |
| Dati su imballaggio-Peso dell'imballo | 58,6 |
| Dati su imballaggio-Profondità imballo | 622 |
| Design-Angolo di apertura della porta | 115 |
| Design-Assemblaggio di porte | Porta scorrevole |
| Design-Colore del prodotto | Bianco |
| Design-Display incorporato | Sì |
| Design-Door hinge type | Sliding hinge |
| Design-Materiale porta balconi | Plastica |
| Design-Materiale ripiano | Vetro |
| Design-Porte reversibili | Sì |
| Design-Posizionamento del display | Interno |
| Design-Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Design-Protezione per i bambini | Sì |
| Design-Tipo di controllo | Touch |
| Design-Tipo di display | LCD |
| Dimensioni e peso-Altezza | 1770 |
| Dimensioni e peso-Larghezza | 541 |
| Dimensioni e peso-Peso | 54,9 |
| Dimensioni e peso-Profondità | 545 |
| Ergonomia-Allarme di temperatura | Sì |
| Ergonomia-Allarme porta aperta | Sì |
| Ergonomia-Lunghezza cavo | 2,2 |
| Ergonomia-Piedini regolabili | Sì |
| Frigorifero-Capacità netta frigorifero | 190 |
| Frigorifero-Griglia per lattine | Sì |
| Frigorifero-Luce interna | Sì |
| Frigorifero-No Frost (frigorifero) | Sì |
| Frigorifero-Numero di balconcini | 1 |
| Frigorifero-Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Frigorifero-Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Frigorifero-Porta bottiglie | Sì |
| Frigorifero-Porta uova | Sì |
| Frigorifero-Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Frigorifero-Tipo di lampada | LED |
| Frigorifero-Variabile di temperatura frigo | 2 - 9 |
| Gestione energetica-Alimentazione | Elettrico |
| Gestione energetica-Carico di collegamento | 183 |
| Gestione energetica-Classe di efficienza energetica (vecchia) | A++ |
| Gestione energetica-Consumo d'energia | 0,575 |
| Gestione energetica-Consumo energetico annuo | 210 |
| Gestione energetica-Corrente | 1,4 |
| Gestione energetica-Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
| Gestione energetica-Tensione di ingresso AC | 220 - 240 |
| Prestazione-Capacità lorda totale | 273 |
| Prestazione-Capacità netta totale | 251 |
| Prestazione-Classe climatica | SN-T |
| Prestazione-Emissione acustica | 36 |
| Prestazione-Numero di zone temperatura | 2 |
| Prestazione-Produzione ghiaccio | No |
| BrandID | 3295 |
| CategoryID | 1873 |
| CodiceProduttore | ICNSE 5103 001 22 |
| Ean | 4016803117179 |
| LongProductName | None |
| Modello | ICNSe 5103 Pure |
| Disponibilità | Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare