| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Tipologia di frigorifero | Doppia porta |
| Sistema di raffreddamento | No frost |
| Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
| Classe climatica | SN-T |
| Consumo annuo di energia (kWh) | 303,000 |
| Nuova Classe efficienza energetica | E |
| Classe emissione rumore | C |
| Sistema raffreddamento congelatore | No frost |
| Raffreddamento rapido | No |
| Sistema Multi Flow | No |
| Controllo separato temperature | Sì |
| Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
| Autonomia Black-Out (h) | 20,000 |
| Porte reversibili | No |
| Zona 0 gradi | Sì |
| Congelamento rapido | Sì |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 7,200 |
| Altezza (cm) | 187,700 |
| Larghezza (cm) | 78,000 |
| Profondità (cm) | 75,000 |
| Numero porte | 2,000 |
| Controllo elettronico | Sì |
| Anni di garanzia del costruttore | 2,000 |
| Peso (Kg) | 105,000 |
| Numero ripiani frigorifero | 4,000 |
| Numero ripiani congelatore | 1,000 |
| Collocazione vano congelatore | In alto |
| Numero cassetti verdura | 2,000 |
| Maniglie integrate | Sì |
| Allarme porta | Sì |
| Installazione | Free standing |
| Sbrinamento automatico frigo | Sì |
| Sbrinamento automatico congelatore | Sì |
| Numero di compressori | 1,000 |
| Pressione sonora Db | 37,000 |
| Display digitale | Sì |
| Drink dispenser | No |
| Ice dispenser | No |
| Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 152,000 |
| Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 405,000 |
| Volume utile totale (lt) | 557,000 |
| Cerniera/e | Destra |
| Categoria | Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi |
| Scomparto di altro tipo | No |
| Holiday | No |
| Illustrazione | Caratteristiche di questo frigorifero doppia porta a libera installazione Whirlpool: modello alto e capiente, adatto per le esigenze di tutta la famiglia. Ripiani in vetro con profilati anteriori che aggiungono robustezza, eleganza e maggiore sicurezza. Sensori 6° SENSO che abbassano automaticamente la temperatura all'interno dell'elettrodomestico quando vengono introdotti nuovi alimenti, riducendo così il consumo di energia elettrica. Comodo porta-bottiglie per conservare le bottiglie con sicurezza. |
| Peso netto del prodotto (kg) | 105,000 |
| Altezza lorda del prodotto (cm) | 198,600 |
| Larghezza lorda del prodotto (cm) | 84,400 |
| Profondità lorda del prodotto (cm) | 80,000 |
| Peso lordo del prodotto (kg) | 112,000 |
| Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
| Unità di misura del peso | Chilogrammi |
| Prezzo vendita consigliato | 1279,000 |
| Aliquota IVA | 22,000 |
| Mesi garanzia | 24,000 |
| Link nuova etichetta energetica | CLICCA QUI |
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare