| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Tipologia di frigorifero | Combinati |
| Classe energetica | A++ |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Consumo annuo di energia (kWh) | 224,000 |
| Nuova Classe efficienza energetica | E |
| Classe emissione rumore | C |
| Sistema raffreddamento congelatore | No frost |
| Porte reversibili | Sì |
| Zona 0 gradi | No |
| Altezza (cm) | 177,500 |
| Larghezza (cm) | 54,000 |
| Profondità (cm) | 54,500 |
| Peso (Kg) | 57,500 |
| Installazione | Incasso |
| Sbrinamento automatico frigo | No |
| Pressione sonora Db | 38,000 |
| Display digitale | No |
| Volume utile totale (lt) | 262,000 |
| Cerniera/e | Destra |
| Categoria | Frigo-congelatore |
| Etichetta Energetica | CLICCA QUI |
| Link nuova etichetta energetica | Visualizza etichetta energetica |
| Disponibilità | Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare