| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Caratteristiche speciali-Tecnologie Smeg (conservazione alimenti) | Multiflow |
| Congelatore-Autonomia senza energia elettrica | 10 |
| Congelatore-Capacità di congelamento | 10 |
| Congelatore-Capacità netta congelatore | 96 |
| Congelatore-Funzione congelamento veloce | Sì |
| Congelatore-No Frost (congelatore) | Sì |
| Congelatore-Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Congelatore-Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Congelatore-Punteggio | 4* |
| Congelatore-Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Congelatore-Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Dati su imballaggio-Altezza imballo | 1910 |
| Dati su imballaggio-Larghezza imballo | 640 |
| Dati su imballaggio-Peso dell'imballo | 60 |
| Dati su imballaggio-Profondità imballo | 700 |
| Design-Colore del prodotto | Bianco |
| Design-Display incorporato | Sì |
| Design-Maniglie da incasso | Sì |
| Design-Materiale della scocca | Acciaio |
| Design-Materiale ripiano | Vetro |
| Design-Numero di compressori | 1 |
| Design-Porte reversibili | Sì |
| Design-Posizionamento del display | Sulla porta |
| Design-Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Design-Ripiani regolabili | Sì |
| Design-Tipo di display | LED |
| Dimensioni e peso-Altezza | 1850 |
| Dimensioni e peso-Larghezza | 600 |
| Dimensioni e peso-Peso | 59 |
| Dimensioni e peso-Profondità | 592 |
| Ergonomia-Allarme di temperatura | Sì |
| Ergonomia-Allarme porta aperta | Sì |
| Ergonomia-Lunghezza cavo | 2 |
| Frigorifero-Bottiglia porta balcone | Sì |
| Frigorifero-Capacità netta frigorifero | 204 |
| Frigorifero-Luce interna | Sì |
| Frigorifero-No Frost (frigorifero) | Sì |
| Frigorifero-Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Frigorifero-Numero di ripiani frigorifero | 2 |
| Frigorifero-Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Frigorifero-Tipo di lampada | LED |
| Gestione energetica-Carico di collegamento | 70 |
| Gestione energetica-Classe efficienza energetica | E |
| Gestione energetica-Consumo energetico annuo | 242 |
| Gestione energetica-Corrente | 10 |
| Gestione energetica-Frequenza di ingresso AC | 50 |
| Gestione energetica-Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Gestione energetica-Tensione di ingresso AC | 220 - 240 |
| Prestazione-Capacità netta totale | 300 |
| Prestazione-Classe climatica | SN-ST |
| Prestazione-Classe emissione rumore | C |
| Prestazione-Emissione acustica | 38 |
| Prestazione-Massima temperatura di funzionamento | 43 |
| Prestazione-Minima temperatura di funzionamento | 10 |
| EU etichetta energetica | CLICCA QUI |
| EU Product Fiche | CLICCA QUI |
| BrandID | 3079 |
| CategoryID | 1873 |
| CodiceProduttore | RC20KDND |
| Ean | 8017709344757 |
| LongProductName | None |
| Modello | RC20KDND |
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare