| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Sistema operativo | Android |
| Dimensioni schermo (pollici) | 6,670 |
| Capacità RAM (MB) | 8000,000 |
| Capacità di memoria | 256,000 |
| Dual SIM | Sì |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 58,540 |
| Durata della batteria in cicli | 1000,000 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | B |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 68,000 |
| GPS | Sì |
| Touchscreen | Sì |
| Format | Bar phone |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Risoluzione display | pOLED 120Hz | 1.5K ( 1220 x 2712 pixel) | 446ppi | HDR10+ | SGS Low Blue Light Certified | SGS Log Motion Blur Certified | Pantone Certified |
| Tipologia display | POLED |
| 3D | No |
| WLAN | Wi-Fi |
| Flash integrato | Sì |
| MegaPixel totali | 50,000 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera | Comparto fotografico da 50MP OIS +50MP Ultrawide, Macro + 10MP 3x telephoto |
| Registrazione video | Sì |
| Frequenza | Tri band UMTS ( 900/1800/1900) |
| Versione OS | 15 |
| Frequenza processore (GHz) | 2,500 |
| Processore | MediaTek Dimensity 7300 |
| Lettore MP3 | Sì |
| Viva voce | Sì |
| HSDPA | Sì |
| HSUPA | Sì |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Registrazione vocale | Sì |
| Suonerie polifoniche | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Tipo di batteria | 5200 mAh Ricarica rapida da 68W |
| 4G-LTE | Sì |
| 5G-LTE | SI |
| Anni di garanzia del costruttore | 2,000 |
| Altezza (cm) | 16,120 |
| Larghezza (cm) | 7,310 |
| Profondità (cm) | 0,790 |
| Peso (g) | 180,000 |
| Classe di riparabilità | B |
| Nuova Classe efficienza energetica | A |
| Fotorubrica | Sì |
| Link nuova etichetta energetica | CLICCA QUI |
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare