| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Contenuto dell'imballo-Manuale dell'utente | Sì |
| Contenuto dell'imballo-Scheda di garanzia | Sì |
| Contenuto dell'imballo-Telecomando portatile | Sì |
| Design-Colore del prodotto | Bianco |
| Design-Display incorporato | Sì |
| Design-Tipo di display | LED |
| Dettagli tecnici-Capacità di raffreddamento (max) | 12000 |
| Dettagli tecnici-Durata della garanzia | 2 |
| Dettagli tecnici-Filtro d'aria | Sì |
| Dettagli tecnici-Funzione deumidificante | Sì |
| Dettagli tecnici-Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Deumidificazione, Ventilazione |
| Dettagli tecnici-Indicatori LED | Temperatura, Timer |
| Dettagli tecnici-Interrutore On/Off | Sì |
| Dettagli tecnici-Intervallo temperatura di funzionamento | 7 - 35 |
| Dettagli tecnici-Modalità comfort durante il sonno | Sì |
| Dettagli tecnici-Modalità d'attesa | Sì |
| Dettagli tecnici-Serbatoio acqua rimovibile | No |
| Dettagli tecnici-Spegnimento automatico | Sì |
| Dettagli tecnici-Tasso di raffreddamento | 16 - 31 |
| Dettagli tecnici-Tecnologia Inverter | No |
| Dettagli tecnici-Termostato regolabile | Sì |
| Dettagli tecnici-Timer | Sì |
| Dettagli tecnici-Tipo | Condizionatore portatile monoblocco |
| Dettagli tecnici-Tipo di compressore | Manopola |
| Dettagli tecnici-Tipo di filtro | Carbonio |
| Dettagli tecnici-Tipo di timer | Digitale |
| Dettagli tecnici-Valvola di drenaggio | Sì |
| Dimensioni e peso-Altezza | 700 |
| Dimensioni e peso-Altezza imballo | 880 |
| Dimensioni e peso-Larghezza | 355 |
| Dimensioni e peso-Larghezza imballo | 410 |
| Dimensioni e peso-Peso | 25,5 |
| Dimensioni e peso-Peso dell'imballo | 27 |
| Dimensioni e peso-Profondità | 350 |
| Dimensioni e peso-Profondità imballo | 410 |
| Gestione energetica-Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A |
| Gestione energetica-Frequenza di ingresso AC | 50 |
| Gestione energetica-Tensione di ingresso AC | 220 - 240 |
| Brochure Pyramidea ACP1204 | CLICCA QUI |
| BrandID | 28570 |
| CategoryID | 2723 |
| CodiceProduttore | ACP1204 |
| Ean | 8054890195751 |
| LongProductName | CONDIZIONATORE PORTATILE 12000 BTU |
| Modello | ACP1204 |
| POTENZA IN BTU | |
|---|---|
| COPERTURA METRI CUBI | |
| CLASSE ENEREGETICA IN RAFFREDDAMENTO | |
| CONSUMO ENERGETICO IN RAFFREDDAMENTO | |
| POMPA DI CALORE | |
| CLASSE ENERGETICA IN RISCALDAMENTO | |
| CONSUMO ENERGETICO IN RISCALDAMENTO | |
| DEUMIDIFICAZIONE MAX L/H | |
| TELECOMANDO | |
| WI-FI | |
| RUMOROSITA' IN DB | |
| SCARICO CONDENSA | |
| GAS REFRIGERANTE | |
| KIT OBLO' | |
| KIT TAPPARELLA | |
| TERMINALE TUBO SCARICO | |
| LUNGHEZZA TUBO SCARICO IN M. | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare