| Descrizione | Valore |
|---|---|
| MegaPixel totali | 16,760 |
| Zoom ottico (X) | 4,000 |
| Stabilizzatore di immagine | Digitale+Ottico |
| Dimensione display LCD (") | 3,700 |
| Touchscreen | No |
| Formato sensore | 1/2.3 |
| Filmati HD | No |
| Tipologia fotocamera | Compatta |
| HD | No |
| Pixel effettivi | 16350000,000 |
| Grandangolare | No |
| Zoom digitale (X) | 6,000 |
| Tipo di zoom | Ottico e Digitale |
| Lunghezza focale minima (mm) | 4,900 |
| Lunghezza focale massima (mm) | 19,600 |
| ASA/ISO regolabili | No |
| Formato RAW | No |
| GPS | No |
| Tipo di batteria | LION BATTERY LB015 3.7V 700MAH |
| Autonomia batteria | 3,000 |
| Display orientabile | No |
| Secondo display | No |
| Tipo di memoria | Memoria Interna + Card reader |
| Memoria interna (MB) | 8,000 |
| Espansione memoria | SI |
| Scheda inclusa | no |
| Apertura max wide | 4,900 |
| Apertura max tele | 19,600 |
| Velocità minima otturatore | 1/2000 |
| Velocità massima otturatore | 30secondi |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 2.0 |
| Wi-Fi | No |
| Cavo USB | Sì |
| Uscita A/V | Sì |
| Flash integrato | Sì |
| Priorità otturatore | No |
| Priorità apertura (diaframma) | No |
| Genere/Dimensione sensore | 16mp |
| Messa a fuoco | Automatica |
| Frequenza video (fps) | 30,000 |
| Funzione filmati | Sì |
| Tipo di sensore | CMOS |
| Risoluzione orizzontale video max (pixel) | 1280,000 |
| Risoluzione verticale video max (pixel) | 720,000 |
| Waterproof | Sì |
| Ottica intercambiabile | No |
| Materiale Chassis | Alluminio/Plastica |
| Massima capacità subacquea | 15,000 |
| Altezza (cm) | 9,500 |
| Larghezza (cm) | 6,300 |
| Profondità (cm) | 2,500 |
| Peso (Kg) | 0,176 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 0,176 |
| Disponibilità | Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare