| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Abbonamento-Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Caratteristiche del telefono-Allarme con vibrazione | Sì |
| Caratteristiche del telefono-Capacità rubrica | 500 |
| Caratteristiche del telefono-Fattore di forma | Clamshell |
| Caratteristiche del telefono-Gestione dati personali | Lista nera, Calendario, Promemoria eventi, SOS |
| Caratteristiche del telefono-Quantità di numeri SOS | 5 |
| Caratteristiche del telefono-Telefono con vivavoce | Sì |
| Collegamento in rete-2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 |
| Collegamento in rete-Capacità della scheda SIM | SIM singola |
| Collegamento in rete-Generazione di reti mobili | 2G |
| Collegamento in rete-Rete dati | GSM |
| Collegamento in rete-Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Collegamento in rete-Wi-Fi | No |
| Connettività-Connettore USB | USB tipo-C |
| Connettività-Porta USB | Sì |
| Contenuto dell'imballo-Batterie | Sì |
| Contenuto dell'imballo-Caricabatterie | Sì |
| Contenuto dell'imballo-Guida rapida | Sì |
| Dati logistici-Paese di origine | Germania |
| Design-Colore del prodotto | Nero |
| Design-Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi |
| Design-luce flash inclusa | Sì |
| Design-Posizionamento di mercato | Telefono per anziani |
| Design-Tipo | Telefono per anziani |
| Dettagli tecnici-Calcolatrice | Sì |
| Dettagli tecnici-Calendario | Sì |
| Dettagli tecnici-Funzione di allarme | Sì |
| Dimensioni e peso-Altezza | 107 |
| Dimensioni e peso-Larghezza | 56 |
| Dimensioni e peso-Peso | 114 |
| Dimensioni e peso-Profondità | 18 |
| Display-Dimensioni diagonale schermo | 7,11 |
| Display-Display esterno | No |
| Display-Risoluzione del display | 240 x 320 |
| Display-Tipo di pannello | TFT |
| Display-Touch screen | No |
| Durata-Codice di protezione internazionale (IP) | IP44 |
| Gestione chiamata-Composizione veloce | Sì |
| Gestione energetica-Autonomia in conversazione (2G) | 10 |
| Gestione energetica-Autonomia in standby (2G) | 320 |
| Gestione energetica-Batteria rimovibile | Sì |
| Gestione energetica-Capacità della batteria | 800 |
| Gestione energetica-Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Macchina fotografica-Fotocamera frontale | No |
| Macchina fotografica-Fotocamera posteriore | Sì |
| Macchina fotografica-Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 0,3 |
| Memoria-Capacità RAM | 32 |
| Memoria-Capacità ROM | 32 |
| Memoria-Supporto flash card | Sì |
| Memoria-Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria-Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
| Messaggistica-Short Message Service (SMS) | Sì |
| Performance GPS-Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
| Performance GPS-Localizzatore di posizione | No |
| Tastiera-bottoni grandi | Sì |
| Tastiera-Struttura tastiera | Tastierino alfanumerico |
| Tastiera-Tasti di navigazione | Sì |
| Trasmissione dati-Bluetooth | Sì |
| BrandID | 4510 |
| CategoryID | 119 |
| CodiceProduttore | S30853-H1231-R101 |
| Ean | 4255781906157 |
| LongProductName | None |
| Modello | GL595 |
| Disponibilità | Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare