| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Caratteristiche-Colore del prodotto | Lavanda |
| Caratteristiche-Doppia parete | Sì |
| Caratteristiche-Durata di conservazione a caldo | 12 |
| Caratteristiche-Durata di conservazione a freddo | 24 |
| Caratteristiche-Isolamento termico | Sì |
| Caratteristiche-Maniglia(e) per il trasporto | Sì |
| Caratteristiche-Materiali | Acciaio inossidabile |
| Caratteristiche-Utilizzo | Uso quotidiano |
| Caratteristiche-Volume | 750 |
| Dati logistici-Altezza del cartone da spedizione | 25 |
| Dati logistici-Altezza scatola principale | 290 |
| Dati logistici-Ampiezza del cartone da spedizione | 10 |
| Dati logistici-Larghezza scatola principale | 440 |
| Dati logistici-Lunghezza del cartone da spedizione | 10 |
| Dati logistici-Lunghezza del cartone principale | 520 |
| Dati logistici-Peso del cartone principale | 12,6 |
| Dati logistici-Quantità di cartone da spedizione | 1 |
| Dati logistici-Quantità per cartone principale | 20 |
| Dati su imballaggio-Altezza imballo | 260 |
| Dati su imballaggio-Larghezza imballo | 100 |
| Dati su imballaggio-Peso dell'imballo | 580 |
| Dati su imballaggio-Profondità imballo | 100 |
| Dettagli tecnici-Non contiene | Bisfenolo A (BPA) |
| Volantino | CLICCA QUI |
| BrandID | 4567 |
| CategoryID | 2663 |
| CodiceProduttore | PUWB750DW3LVD |
| Ean | 8018417440526 |
| LongProductName | Bottiglia Termica DrinkMe 750ml, Tech Lavender |
| Modello | PUWB750DW3LVD |
| Disponibilità | Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare