| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Caratteristiche-Capacità tanica acqua | 1,7 |
| Caratteristiche-Colore del prodotto | Cromo, Verde |
| Caratteristiche-Combinazioni flusso d'aria/temperatura | 1 |
| Caratteristiche-Elemento riscaldante nascosto | Sì |
| Caratteristiche-Filtro | Sì |
| Caratteristiche-Filtro estraibile | Sì |
| Caratteristiche-Filtro lavabile | Sì |
| Caratteristiche-Indicatore del livello dell'acqua | Sì |
| Caratteristiche-Materiale del filtro | Stainless steel |
| Caratteristiche-Materiale della scocca | Stainless steel |
| Caratteristiche-Termostato regolabile | No |
| Caratteristiche-Tipo di controllo | Leva |
| Dati su imballaggio-Altezza imballo | 260 |
| Dati su imballaggio-Larghezza imballo | 273 |
| Dati su imballaggio-Peso dell'imballo | 2,4 |
| Dati su imballaggio-Profondità imballo | 228 |
| Dati su imballaggio-Quantità per pacco | 1 |
| Dimensioni e peso-Altezza | 248 |
| Dimensioni e peso-Larghezza | 226 |
| Dimensioni e peso-Peso | 1,6 |
| Dimensioni e peso-Profondità | 171 |
| Ergonomia-Base a 360 gradi | Sì |
| Ergonomia-Lunghezza cavo | 1 |
| Ergonomia-Piedini antiscivolo | Sì |
| Ergonomia-Senza filo | Sì |
| Ergonomia-Spegnimento automatico | Sì |
| Gestione energetica-Alimentazione | AC |
| Gestione energetica-Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Gestione energetica-Potenza | 2400 |
| Gestione energetica-Tensione di ingresso AC | 220 - 240 |
| BrandID | 3079 |
| CategoryID | 1321 |
| CodiceProduttore | KLF03EGMEU |
| Ean | 8017709329617 |
| LongProductName | None |
| Modello | KLF03EGMEU |
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare