| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Tipo di carica | Frontale |
| Capacità di carico in Kg | 9,000 |
| Tipo di asciugatura | Pompa di calore |
| Rumorosità (Db) | 64,000 |
| Funzione Vapore | No |
| Pompa di calore | Sì |
| Partenza ritardata | Sì |
| Volume del cesto (lt) | 110,000 |
| Installazione | Free standing |
| Programma lana | No |
| Programmi speciali | Cura del bambino, Cotone, Cotton eco, Eco, Mix, Rapido, Refresh, Sport, Sintetico |
| Fase antipiega | Sì |
| Controllo | A tempo ed elettronico |
| Altezza (cm) | 84,600 |
| Larghezza (cm) | 59,800 |
| Profondità (cm) | 60,700 |
| Peso (Kg) | 41,000 |
| Spia tanica piena | Sì |
| Sicurezza bambini | Sì |
| Led indicazione svolgimento programma | Sì |
| Led indicazione tempo residuo | Sì |
| Display digitale | Sì |
| Funzione refresh | No |
| Maxi apertura | No |
| Anni di garanzia del costruttore | 2,000 |
| Direzione di rotazione del cesto | Bidirezionale |
| Illuminazione cestello | Sì |
| Altre funzioni | Y |
| Illustrazione | Caratteristiche di questa asciugatrice a libera installazione Indesit: eccezionale capacità del cestello di 9,0 kg per non restare mai senza spazio. |
| Peso netto del prodotto (kg) | 41,000 |
| Altezza lorda del prodotto (cm) | 88,500 |
| Larghezza lorda del prodotto (cm) | 65,000 |
| Profondità lorda del prodotto (cm) | 63,000 |
| Peso lordo del prodotto (kg) | 42,000 |
| Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
| Unità di misura del peso | Chilogrammi |
| Prezzo vendita consigliato | 579,000 |
| Aliquota IVA | 22,000 |
| Mesi garanzia | 24,000 |
| Link nuova etichetta energetica | CLICCA QUI |
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare