| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Sistema operativo | Android |
| Dimensioni schermo (pollici) | 6,700 |
| Capacità RAM (MB) | 8000,000 |
| Capacità di memoria | 256,000 |
| Dual SIM | Sì |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 44,340 |
| Durata della batteria in cicli | 2000,000 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | A |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 67,000 |
| GPS | Sì |
| Touchscreen | Sì |
| Format | Bar phone |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Risoluzione display | 1080x2340 (FHD+) 385 PPI, 16 M di colori, 60 Hz – 120 Hz |
| Tipologia display | Super Amoled |
| 3D | No |
| WLAN | Wi-Fi |
| Flash integrato | Sì |
| MegaPixel totali | 50,000 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Zoom fotocamera | Zoom digitale 10x |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera | Tripla fotocamera posteriore con AF e FlashLED: Grandangolare 50 MP, F1.8 Ultra Grandangolare 12 MP, F2.2 Macro 5 MP, F2.4 Fotocamera anteriore: 12 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Divertimento, Ritratto, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Macro, Rallentatore, Hyperlapse, Doppia registrazione, Scatto singolo, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 3060x4080 (3:4 12 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 2296x4080 (9:16 12 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP) 3056x3056 (1:1 12 MP), 3768x8160 (Full 50 MP), 1884x4080 (Full 12 MP) Registrazione Video: 2160x3840 (UHD 30 fps), 1080x1920 (FHD 60 fps), 1080x1920 (FHD 30 fps), 720x1280 (HD 30 fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2336 (Full) |
| Registrazione video | Sì |
| Frequenza | Dual Band/ Dual Mode UMTS/GSM ( 900/1800) |
| Versione OS | Android 15 |
| Frequenza processore (GHz) | 2,900 |
| Processore | Processore a 64 bit Octa Core Exynos 1580 (One Core 2.9 GHz +Triple Core 2.60 GHz + Quad Core 1.9 GHz) |
| Connessione internet | USB Type-C 2.0 Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Wi-Fi Direct™ NFC Android auto Supporto nanoSIM 4FF |
| Lettore MP3 | Sì |
| Viva voce | Sì |
| HSDPA | Sì |
| HSUPA | Sì |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Registrazione vocale | Sì |
| Suonerie polifoniche | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Tipo di batteria | 5.000 mAh Ricarica Ultra-Rapida 45W |
| 4G-LTE | Sì |
| 5G-LTE | SI |
| Anni di garanzia del costruttore | 2,000 |
| Altezza (cm) | 16,220 |
| Larghezza (cm) | 7,750 |
| Profondità (cm) | 0,740 |
| Peso (g) | 1000,000 |
| Altre funzioni | Funzioni intelligenti: Volto migliore, Ritaglio automatico, Gomma oggetto, Suggerimenti di modifica, Filtri personalizzati, Selezione AI, Leggi ad alta voce Always On Display Area Personale / Samsung Wallet / Samsung Pass / Samsung Cloud Bixby Vision / Modalità e routine Collegamento a Windows / Chiamata e testo su altri dispositivi / Controllo Multiplo / Commutazione automatica Buds Galaxy Store / Gaming Hub Music Share / Quick Share / Condivisione in privato / Condivisione nelle vicinanze Registrazione schermo Refresh Rate 60-120 Hz Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali / Viso) Samsung Global Goals / Samsung O / Samsung Kids Samsung Health / Samsung Members / Samsung Notes SmartThings / Galaxy Wearable / Samsung TV Smart View Android Auto Dolby Atmos Google Apps: Play Store, Google TV, Gmail, Gemini, Google Search, YouTube, YT Music, Drive, Foto, Meet, Chrome, Maps, Messaggi, Discover Microsoft Apps: Microsoft 365 (Office), OneDrive, LinkedIn, Outlook Galaxy Store Spotify / Netflix Risparmio energetico personalizzabile Trova dispositivo personale Knox 3.11 |
| Classe di riparabilità | C |
| Nuova Classe efficienza energetica | B |
| Fotorubrica | Sì |
| Peso netto del prodotto (kg) | 0,130 |
| Altezza lorda del prodotto (cm) | 2,800 |
| Larghezza lorda del prodotto (cm) | 9,500 |
| Profondità lorda del prodotto (cm) | 17,900 |
| Peso lordo del prodotto (kg) | 0,330 |
| Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
| Unità di misura del peso | Chilogrammi |
| Mesi garanzia | 0,000 |
| Link nuova etichetta energetica | CLICCA QUI |
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare