SAMSUNG
SM-A266BZKBEUB
Telefono Smartphone Galaxy A26 5G 6 - 128 Gb Nero
Telefono Smartphone Galaxy A26 5G 6 - 128 Gb Nero
Acquista a:
€ 199,00
Marca
SAMSUNG
Rif
SM-A266BZKBEUB
Codice
165378
Ean
8806097072829
Approfondisci il Prodotto: Descrizione Scheda Tecnica
Descrizione Valore Archiviazione-Capacità della RAM 6 Archiviazione-Capacità memoria interna 128 Archiviazione-Memoria espandibile fino a 2 Archiviazione-Memoria utente 234,3 Archiviazione-Tipi schede di memoria MicroSD (TransFlash) Batteria-Capacità della batteria 5000 Batteria-Tempo di ricarica 1,23 Collegamento in rete-Bande 3G supportate 850,900,1900,2100 Collegamento in rete-Bande 4G supportate 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 Collegamento in rete-Bande 5G supportate 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 Collegamento in rete-Bluetooth Sì Collegamento in rete-Capacità della scheda SIM Doppia SIM Collegamento in rete-Generazione di reti mobili 5G Collegamento in rete-Near Field Communication (NFC) Sì Collegamento in rete-Standard 3G UMTS, WCDMA Collegamento in rete-Standard 4G LTE-TDD & LTE-FDD Collegamento in rete-Standard 5G Sub6 FDD, Sub6 TDD Collegamento in rete-Standard Wi-Fi 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Collegamento in rete-Tipologia SIM card NanoSIM Collegamento in rete-Velocità di trasmissione dati 4G (max) 1200 Collegamento in rete-Velocità di trasmissione dati 5G (max) 2,33 Collegamento in rete-Versione Bluetooth 5.3 Collegamento in rete-Wi-Fi Diretto Sì Collegamento in rete-Wi-Fi standard Wi-Fi 5 (802.11ac) Connettività-Connessione cuffia USB tipo-C Connettività-Connettore USB USB tipo-C Connettività-Versione USB 2.0 Contenuto dell'imballo-Adattatore AC/DC No Design-Colore del prodotto Nero Design-Fattore di forma Barra Dimensioni e peso-Altezza 164 Dimensioni e peso-Larghezza 77,5 Dimensioni e peso-Peso 200 Dimensioni e peso-Profondità 7,7 Display-Colori del display 16 milioni di colori Display-Densità di Pixel 387 Display-Dimensioni diagonale schermo 17 Display-Forma dello schermo Piatto Display-Luminosità schermo 800 Display-Nome commerciale della tecnologia del display Super AMOLED Display-Risoluzione del display 1080 x 2340 Display-Tempo massimo di refresh 120 Display-Tipo di vetro del display Gorilla Glass Display-Versione Gorilla Glass Gorilla Glass 7 Durata-Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta B Durata-Classe di riparabilità C Durata-Classe efficienza energetica C Durata-Codice di protezione internazionale (IP) IP67 Durata-Resistenza della batteria in cicli 1200 Durata-Resistenza della batteria per ciclo 2225 Durata-Scala di efficienza energetica Da A a G Gestione energetica-Alimentazione USB Sì Gestione energetica-Porta di ricarica USB Type-C Sì Gestione energetica-Potenza di ricarica richiesta (max) 25 Gestione energetica-Potenza di ricarica richiesta (min) 10 Macchina fotografica-Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) 80 Macchina fotografica-Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) 77 Macchina fotografica-Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) 120 Macchina fotografica-Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) 89 Macchina fotografica-Dimensione del sensore della fotocamera anteriore 1/3.0 Macchina fotografica-Dimensione del sensore della fotocamera posteriore 1/2.76 Macchina fotografica-Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore 1/4.0 Macchina fotografica-Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore 1/5.0 Macchina fotografica-Dimensione in pixel della fotocamera anteriore 1,12 Macchina fotografica-Dimensione in pixel della fotocamera posteriore 0,64 Macchina fotografica-Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore 1,12 Macchina fotografica-Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore 1,75 Macchina fotografica-Flash per fotocamera posteriore Sì Macchina fotografica-Formati immagine della fotocamera supportati DNG, HEIF, JPEG Macchina fotografica-Fotografia macro Sì Macchina fotografica-Frequenza del rallentatore 480 fps in HD, 240 fps in HD Macchina fotografica-Frequenza massima dei fotogrammi 480 Macchina fotografica-Messa a fuoco automatica Sì Macchina fotografica-Modalità notte Sì Macchina fotografica-Modalità ritratto Sì Macchina fotografica-Modalità slow motion Sì Macchina fotografica-Numero di apertura della fotocamera anteriore 2,2 Macchina fotografica-Numero di aperture della fotocamera posteriore 1,8 Macchina fotografica-Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore 2,2 Macchina fotografica-Numero di aperture della terza fotocamera posteriore 2,4 Macchina fotografica-Panorama Sì Macchina fotografica-Risoluzione a velocità di acquisizione 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps Macchina fotografica-Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) 8 Macchina fotografica-Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) 2 Macchina fotografica-Risoluzione fotocamera frontale (numerico) 13 Macchina fotografica-Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) 50 Macchina fotografica-Stabilizzatore immagine Sì Macchina fotografica-Tipo di fotocamera anteriore Fotocamera singola Macchina fotografica-Tipo di fotocamera posteriore Tripla fotocamera Macchina fotografica-Tipo di stabilizzatore di immagine Optical Image Stabilization (OIS) Macchina fotografica-Tipologia flash LED Macchina fotografica-Zoom digitale 10 Multimediale-Formati audio supportati 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF Multimediale-Formati video supportati 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM Multimediale-Sistema audio Dolby Atmos Navigazione-BeiDou Sì Navigazione-Galileo Sì Navigazione-Glonass Sì Navigazione-GPS (satellitare) Sì Navigazione-Localizzatore di posizione Sì Navigazione-Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) Sì Prestazione-Carica wireless No Prestazione-Lettore di impronte digitali Sì Processore-Famiglia processore Samsung Exynos Processore-Frequenza del processore turbo massima 2,4 Processore-Numero di core del processore 8 Sensori-Accelerometro Sì Sensori-Giroscopio Sì Sensori-Sensore di prossimità Sì Sensori-Sensore geomagnetico Sì Sensori-Sensore luce ambientale Sì Software-Forcella del sistema operativo One UI 7.0 Software-Piattaforma Android Software-Sistema operativo incluso Android 15 Software-Supporto applicazioni Google Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Meet, Google Play, YouTube Brochure Samsung SM-A266BZKBEUB CLICCA QUI EU etichetta energetica CLICCA QUI EU Product Fiche CLICCA QUI BrandID 26 CategoryID 1893 CodiceProduttore SM-A266BZKBEUB Ean 8806097072829 LongProductName Galaxy A26 5G Modello Galaxy A26 5G
| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Archiviazione-Capacità della RAM | 6 |
| Archiviazione-Capacità memoria interna | 128 |
| Archiviazione-Memoria espandibile fino a | 2 |
| Archiviazione-Memoria utente | 234,3 |
| Archiviazione-Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Batteria-Capacità della batteria | 5000 |
| Batteria-Tempo di ricarica | 1,23 |
| Collegamento in rete-Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 |
| Collegamento in rete-Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 |
| Collegamento in rete-Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 |
| Collegamento in rete-Bluetooth | Sì |
| Collegamento in rete-Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Collegamento in rete-Generazione di reti mobili | 5G |
| Collegamento in rete-Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Collegamento in rete-Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Collegamento in rete-Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Collegamento in rete-Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Collegamento in rete-Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Collegamento in rete-Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Collegamento in rete-Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1200 |
| Collegamento in rete-Velocità di trasmissione dati 5G (max) | 2,33 |
| Collegamento in rete-Versione Bluetooth | 5.3 |
| Collegamento in rete-Wi-Fi Diretto | Sì |
| Collegamento in rete-Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Connettività-Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Connettività-Connettore USB | USB tipo-C |
| Connettività-Versione USB | 2.0 |
| Contenuto dell'imballo-Adattatore AC/DC | No |
| Design-Colore del prodotto | Nero |
| Design-Fattore di forma | Barra |
| Dimensioni e peso-Altezza | 164 |
| Dimensioni e peso-Larghezza | 77,5 |
| Dimensioni e peso-Peso | 200 |
| Dimensioni e peso-Profondità | 7,7 |
| Display-Colori del display | 16 milioni di colori |
| Display-Densità di Pixel | 387 |
| Display-Dimensioni diagonale schermo | 17 |
| Display-Forma dello schermo | Piatto |
| Display-Luminosità schermo | 800 |
| Display-Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Display-Risoluzione del display | 1080 x 2340 |
| Display-Tempo massimo di refresh | 120 |
| Display-Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Display-Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
| Durata-Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Durata-Classe di riparabilità | C |
| Durata-Classe efficienza energetica | C |
| Durata-Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Durata-Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Durata-Resistenza della batteria per ciclo | 2225 |
| Durata-Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Gestione energetica-Alimentazione USB | Sì |
| Gestione energetica-Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Gestione energetica-Potenza di ricarica richiesta (max) | 25 |
| Gestione energetica-Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 |
| Macchina fotografica-Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80 |
| Macchina fotografica-Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 77 |
| Macchina fotografica-Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120 |
| Macchina fotografica-Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 89 |
| Macchina fotografica-Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.0 |
| Macchina fotografica-Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.76 |
| Macchina fotografica-Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/4.0 |
| Macchina fotografica-Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5.0 |
| Macchina fotografica-Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 |
| Macchina fotografica-Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 |
| Macchina fotografica-Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 |
| Macchina fotografica-Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 |
| Macchina fotografica-Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Macchina fotografica-Formati immagine della fotocamera supportati | DNG, HEIF, JPEG |
| Macchina fotografica-Fotografia macro | Sì |
| Macchina fotografica-Frequenza del rallentatore | 480 fps in HD, 240 fps in HD |
| Macchina fotografica-Frequenza massima dei fotogrammi | 480 |
| Macchina fotografica-Messa a fuoco automatica | Sì |
| Macchina fotografica-Modalità notte | Sì |
| Macchina fotografica-Modalità ritratto | Sì |
| Macchina fotografica-Modalità slow motion | Sì |
| Macchina fotografica-Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Macchina fotografica-Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Macchina fotografica-Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Macchina fotografica-Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Macchina fotografica-Panorama | Sì |
| Macchina fotografica-Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Macchina fotografica-Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 |
| Macchina fotografica-Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 |
| Macchina fotografica-Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 |
| Macchina fotografica-Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 |
| Macchina fotografica-Stabilizzatore immagine | Sì |
| Macchina fotografica-Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Macchina fotografica-Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Macchina fotografica-Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Macchina fotografica-Tipologia flash | LED |
| Macchina fotografica-Zoom digitale | 10 |
| Multimediale-Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Multimediale-Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Multimediale-Sistema audio | Dolby Atmos |
| Navigazione-BeiDou | Sì |
| Navigazione-Galileo | Sì |
| Navigazione-Glonass | Sì |
| Navigazione-GPS (satellitare) | Sì |
| Navigazione-Localizzatore di posizione | Sì |
| Navigazione-Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Prestazione-Carica wireless | No |
| Prestazione-Lettore di impronte digitali | Sì |
| Processore-Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Processore-Frequenza del processore turbo massima | 2,4 |
| Processore-Numero di core del processore | 8 |
| Sensori-Accelerometro | Sì |
| Sensori-Giroscopio | Sì |
| Sensori-Sensore di prossimità | Sì |
| Sensori-Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensori-Sensore luce ambientale | Sì |
| Software-Forcella del sistema operativo | One UI 7.0 |
| Software-Piattaforma | Android |
| Software-Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Software-Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Meet, Google Play, YouTube |
| Brochure Samsung SM-A266BZKBEUB | CLICCA QUI |
| EU etichetta energetica | CLICCA QUI |
| EU Product Fiche | CLICCA QUI |
| BrandID | 26 |
| CategoryID | 1893 |
| CodiceProduttore | SM-A266BZKBEUB |
| Ean | 8806097072829 |
| LongProductName | Galaxy A26 5G |
| Modello | Galaxy A26 5G |
Codice
165378
Rifer
SM-A266BZKBEUB
Ean
8806097072829
Marca
SAMSUNG
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
RECENSIONI
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare
Tv 65" Bravia 8 II 4K Oled Smart Hdr
€ 2.499,99
-1,99%
€ 2.450,24
Offerta a Tempo
161502
Articolo Esaurito
Culla Lettino Evolutivo Glam 9 In 1 Bianco Con Tessile Grigio
€ 480,00
-9,37%
€ 435,02
Offerta a Tempo
149386
Culla Lettino Evolutivo Glam 9 In 1 Bianco Con Tessile Avana
€ 480,00
-9,37%
€ 435,02
Offerta a Tempo
149930
Bicicletta Con Pedalata Assistita Performance Pro
€ 999,00
-5%
€ 949,05
Offerta a Tempo
162845
Iscriviti alla newsletter e risparmia!
Scopri offerte e sconti imperdibili