| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Sistema operativo | Android |
| Dimensioni schermo (pollici) | 6,700 |
| Capacità RAM (MB) | 6000,000 |
| Capacità di memoria | 128,000 |
| Dual SIM | Sì |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 1.1 |
| GPS | Sì |
| Touchscreen | Sì |
| Format | Bar phone |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Risoluzione display | 1080x2340 (FHD+) 387 PPI, 16 M di colori, 60 Hz – 120 Hz |
| Tipologia display | Amoled |
| 3D | No |
| WLAN | Wi-Fi |
| Flash integrato | Sì |
| MegaPixel totali | 50,000 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Zoom fotocamera | Zoom digitale 10x |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera | Tripla fotocamera posteriore con AF e FlashLED: Grandangolare 50 MP, F1.8 Ultra Grandangolare 8 MP, F2.2 Macro 2 MP, F2.4 Fotocamera anteriore: 13 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Divertimento, Pro, Video Pro, Scatto Singolo, Notte, Cibo, Panorama, Macro, Super Slow-mo, Rallentatore, Hyperlapse, Bixby Vision Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 3060x4080 (3:4), 4592x8160 (9:16 50 MP), 2292x4080 (9:16), 6112x6112 (1:1 50 MP), 3056x3056 (1:1), 3768x8160 (Full 50 MP), 1884x4040 (Full) Registrazione Video: 2160x3840 (UHD 30fps), 1080x1920 (FHD 60fps), 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2336 (Full) |
| Registrazione video | Sì |
| Espansione memoria | Micro SD |
| Frequenza | Dual Band/ Dual Mode UMTS/GSM ( 900/1800) |
| Versione OS | Android 15 |
| Frequenza processore (GHz) | 2,400 |
| Processore | Processore a 64 bit Octa Core Exynos 1380 (Dual Core 2.40 GHz + Exa Core 2.0 GHz) |
| Connessione internet | USB Type-C 2.0 Bluetooth 5.3 Wi-FI 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Wi-Fi Direct™ NFC Android auto Supporto nanoSIM 4FF |
| Lettore MP3 | Sì |
| Viva voce | Sì |
| HSDPA | Sì |
| HSUPA | Sì |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Registrazione vocale | Sì |
| Suonerie polifoniche | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Tipo di batteria | 5.000 mAh Ricarica Rapida 25W |
| 4G-LTE | Sì |
| 5G-LTE | SI |
| Anni di garanzia del costruttore | 2,000 |
| Altezza (cm) | 16,400 |
| Larghezza (cm) | 7,750 |
| Profondità (cm) | 0,770 |
| Peso (g) | 1000,000 |
| Altre funzioni | Funzioni intelligenti: Gomma oggetto, Suggerimenti di modifica, Filtri personalizzati, Selezione AI, Leggi ad alta voce Always On Display Area Personale / Samsung Wallet / Samsung Pass / Samsung Cloud Bixby Vision / Modalità e routine Collegamento a Windows / Chiamata e testo su altri dispositivi / Controllo Multiplo / Commutazione automatica Buds Galaxy Store / Gaming Hub Music Share / Quick Share / Condivisione in privato / Condivisione nelle vicinanze Registrazione schermo Refresh Rate 60-120 Hz Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali / Viso) Samsung Global Goals / Samsung O / Samsung Kids Samsung Health / Samsung Members / Samsung Notes SmartThings / Galaxy Wearable / Samsung TV Smart View Android Auto Dolby Atmos Google Apps: Play Store, Google TV, Gmail, Gemini, Google Search, YouTube, YT Music, Drive, Foto, Meet, Chrome, Maps, Messaggi, Discover Microsoft Apps: Microsoft 365 (Office), OneDrive, LinkedIn, Outlook Galaxy Store Spotify / Netflix Risparmio energetico personalizzabile Trova dispositivo personale Knox 3.11 |
| Fotorubrica | Sì |
| Peso netto del prodotto (kg) | 0,130 |
| Altezza lorda del prodotto (cm) | 2,700 |
| Larghezza lorda del prodotto (cm) | 8,400 |
| Profondità lorda del prodotto (cm) | 17,000 |
| Peso lordo del prodotto (kg) | 0,270 |
| Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
| Unità di misura del peso | Chilogrammi |
| Prezzo vendita consigliato | 319,896 |
| Mesi garanzia | 0,000 |
| Disponibilità | Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare