| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Sistema operativo | Android |
| Dimensioni schermo (pollici) | 6,700 |
| Capacità RAM (MB) | 8000,000 |
| Capacità di memoria | 256,000 |
| Dual SIM | Sì |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 51,330 |
| Durata della batteria in cicli | 1200,000 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | B |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 54,000 |
| GPS | Sì |
| Touchscreen | Sì |
| Format | Bar phone |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Risoluzione display | Super AMOLED 6.7” - 1080x2340 (FHD+), 387 PPI, 16 M di colori, 60 Hz – 90 Hz |
| Tipologia display | Super Amoled |
| 3D | No |
| WLAN | Wi-Fi |
| Flash integrato | Sì |
| MegaPixel totali | 50,000 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Zoom fotocamera | Zoom digitale 10x |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera | Tripla fotocamera posteriore con AF e FlashLED: Grandangolare 50 MP, F1.8 Ultra Grandangolare 5 MP, F2.2 Macro 2 MP, F2.4 Fotocamera anteriore: 13 MP, F2.4 Modalità: Fotografia, Video, Divertimento, Ritratto, Pro, Notte, Cibo, Panorama, Macro, Rallentatore, Hyperlapse Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 3060x4080 (3:4 12 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 2296x4080 (9:16 12 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP) 3056x3056 (1:1 12 MP), 3768x8160 (Full 50 MP), 1884x4080 (Full 12 MP) Registrazione Video: 1080x1920 (FHD 30 fps), 720x1280 (HD 30 fps), 1440x1440 (1:1), 888x1920 (Full) |
| Registrazione video | Sì |
| Espansione memoria | Micro SD |
| Frequenza | Dual Band/ Dual Mode UMTS/GSM ( 900/1800) |
| Versione OS | 15 |
| Frequenza processore (GHz) | 2,200 |
| Processore | Processore a 64 bit Octa Core MediaTek MT6789V/CD (Dual Core 2.2 GHz + Exa Core 2.0 GHz) |
| Connessione internet | USB Type-C 2.0 Bluetooth 5.3 Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 Wi-Fi Direct™ NFC Android auto Supporto nanoSIM 4FF |
| Lettore MP3 | Sì |
| Viva voce | Sì |
| HSDPA | Sì |
| HSUPA | Sì |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Registrazione vocale | Sì |
| Suonerie polifoniche | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Tipo di batteria | 5.000 mAh Ricarica Ultra-Rapida 25W |
| 4G-LTE | Sì |
| 5G-LTE | NO |
| Anni di garanzia del costruttore | 2,000 |
| Altezza (cm) | 16,440 |
| Larghezza (cm) | 7,790 |
| Profondità (cm) | 0,750 |
| Peso (g) | 190,000 |
| Altre funzioni | Always On Display Wallet / Find / Samsung Cloud / Store / Global Goals / Samsung O / Kids / Health / Members / Notes / TV / Smart Switch / Internet / Modalità e routine / SmartThings / Wearable / Gaming Hub / Game Booster Smart View Android Auto Dolby Atmos Google Apps: Play Store, Google TV, Gmail, Gemini, Google Search, YouTube, YT Music, Drive, Foto, Meet, Chrome, Maps, Messaggi, Discover Microsoft Apps: Microsoft 365 (Office), OneDrive, LinkedIn, Outlook Galaxy Store Spotify / Netflix Controllo multiplo Chiamata e testo su altri dispositivi Commutazione automatica Buds Knox 3.11 |
| Classe di riparabilità | C |
| Nuova Classe efficienza energetica | A |
| Fotorubrica | Sì |
| Link nuova etichetta energetica | CLICCA QUI |
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare