| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Sistema operativo | Android |
| Dimensioni schermo (pollici) | 6,700 |
| Capacità RAM (MB) | 4000,000 |
| Capacità di memoria | 128,000 |
| Dual SIM | Sì |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 45,100 |
| Durata della batteria in cicli | 1200,000 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | B |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 54,000 |
| GPS | Sì |
| Touchscreen | Sì |
| Format | Bar phone |
| Tastiera touchscreen | No |
| Comandi vocali | No |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Risoluzione display | 1080x2340 (FHD+) 387 PPI , 16 M di colori |
| Tipologia display | Super Amoled |
| 3D | No |
| EDGE | Sì |
| WLAN | Wi-Fi |
| Supporto HD | No |
| EMS | No |
| Flash integrato | Sì |
| MegaPixel totali | 50,000 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Zoom fotocamera | Zoom digitale 10x |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera | Tripla fotocamera posteriore con AF e FlashLED: Grandangolare 50 MP, F1.8 Ultra Grandangolare 5 MP, F2.2 Macro 2 MP, F2.4 Fotocamera anteriore: 13 MP, F2.0 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Divertimento, Pro, Panorama, Cibo, Notte, Macro, Rallentatore, Spazio AR Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 3060x4080 (3:4), 4592x8160 (9:16 50 MP), 2292x4080 (9:16), 6112x6112 (1:1 50 MP), 3056x3056 (1:1), 3768x8160 (Full 50 MP), 1884x4040 (Full) Registrazione Video: 1080x1920 (FHD 30fps), 1440x1440 (1:1 FHD), 1080x2336 (Full FHD), 720x1280 (HD 30fps) |
| Registrazione video | Sì |
| Capacità massima espansione (GB) | 1500,000 |
| Espansione memoria | Micro SD |
| Frequenza | Dual Band/ Dual Mode UMTS/GSM ( 900/1800) |
| Versione OS | Android 14 |
| Frequenza processore (GHz) | 2,200 |
| Lettore MP3 | Sì |
| Viva voce | No |
| Radio integrata | No |
| Instant Messaging | No |
| No | |
| MMS | No |
| Social Network Client | No |
| HSDPA | Sì |
| HSUPA | Sì |
| Mini HDMI | No |
| Chiamata vocale | No |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Push to Talk | No |
| Registrazione vocale | Sì |
| Risposta vocale | No |
| I-Mode | No |
| Suonerie personalizzabili | No |
| Suonerie polifoniche | No |
| SynclML | No |
| Vibrazione | No |
| Videochiamata | No |
| Trasmissione dati GPRS | Sì |
| Tipo di batteria | 5000 mAh |
| Tipo di Java | No |
| 4G-LTE | Sì |
| 5G-LTE | NO |
| Anni di garanzia del costruttore | 2,000 |
| Altezza (cm) | 16,440 |
| Larghezza (cm) | 7,790 |
| Profondità (cm) | 0,790 |
| Peso (g) | 200,000 |
| Tastira qwerty | No |
| Classe di riparabilità | C |
| Nuova Classe efficienza energetica | B |
| Fotorubrica | No |
| Peso netto del prodotto (kg) | 0,130 |
| Altezza lorda del prodotto (cm) | 2,900 |
| Larghezza lorda del prodotto (cm) | 8,400 |
| Profondità lorda del prodotto (cm) | 17,500 |
| Peso lordo del prodotto (kg) | 0,270 |
| Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
| Unità di misura del peso | Chilogrammi |
| Prezzo vendita consigliato | 179,901 |
| Mesi garanzia | 0,000 |
| Link nuova etichetta energetica | CLICCA QUI |
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare