| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Abbonamento-Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Archiviazione-Capacità della RAM | 4 |
| Archiviazione-Capacità memoria interna | 128 |
| Archiviazione-Memoria espandibile fino a | 1,5 |
| Archiviazione-Memoria utente | 108,3 |
| Archiviazione-Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Batteria-Batteria rimovibile | No |
| Batteria-Capacità della batteria | 5000 |
| Batteria-Tempo di navigazione (4G) | 19 |
| Batteria-Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 18 |
| Collegamento in rete-Bande 3G supportate | 850,900,2100 |
| Collegamento in rete-Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 |
| Collegamento in rete-Bluetooth | Sì |
| Collegamento in rete-Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Collegamento in rete-Generazione di reti mobili | 4G |
| Collegamento in rete-Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Collegamento in rete-Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Collegamento in rete-Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Collegamento in rete-Standard 5G | Non supportato |
| Collegamento in rete-Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Collegamento in rete-Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Collegamento in rete-Versione Bluetooth | 5.3 |
| Collegamento in rete-Wi-Fi Diretto | Sì |
| Collegamento in rete-Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Connettività-Connettore USB | USB tipo-C |
| Connettività-Porta USB | Sì |
| Connettività-Versione USB | 2.0 |
| Design-Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Design-Colore del prodotto | Nero |
| Design-Fattore di forma | Barra |
| Dimensioni e peso-Altezza | 164,4 |
| Dimensioni e peso-Larghezza | 77,9 |
| Dimensioni e peso-Peso | 200 |
| Dimensioni e peso-Profondità | 7,9 |
| Display-Colori del display | 16 milioni di colori |
| Display-Dimensioni diagonale schermo | 17 |
| Display-Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Display-Risoluzione del display | 1080 x 2340 |
| Display-Tipo di pannello | AMOLED |
| Macchina fotografica-Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Macchina fotografica-Frequenza massima dei fotogrammi | 120 |
| Macchina fotografica-Messa a fuoco automatica | Sì |
| Macchina fotografica-Modalità slow motion | Sì |
| Macchina fotografica-Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Macchina fotografica-Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Macchina fotografica-Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Macchina fotografica-Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Macchina fotografica-Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 |
| Macchina fotografica-Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 |
| Macchina fotografica-Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 |
| Macchina fotografica-Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 |
| Macchina fotografica-Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 |
| Macchina fotografica-Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Macchina fotografica-Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Macchina fotografica-Zoom digitale | 10 |
| Messaggistica-E-mail | Sì |
| Messaggistica-Short Message Service (SMS) | Sì |
| Multimediale-Altoparlanti | Mono |
| Multimediale-Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Multimediale-Formati video supportati | 3G2, 3GP, AV1, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Navigazione-BeiDou | Sì |
| Navigazione-Galileo | Sì |
| Navigazione-Glonass | Sì |
| Navigazione-GPS (satellitare) | Sì |
| Navigazione-Localizzatore di posizione | Sì |
| Navigazione-Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Prestazione-Allarme con vibrazione | Sì |
| Prestazione-Lettore di impronte digitali | Sì |
| Prestazione-Telefono con vivavoce | Sì |
| Prestazione-Videochiamata | Sì |
| Processore-Frequenza del processore | 2 |
| Processore-Frequenza del processore turbo massima | 2,2 |
| Processore-Numero di core del processore | 8 |
| Sensori-Accelerometro | Sì |
| Sensori-Sensore di prossimità | Sì |
| Sensori-Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensori-Sensore luce ambientale | Sì |
| Software-Piattaforma | Android |
| Brochure Samsung SM-A165FZKBEUB | CLICCA QUI |
| BrandID | 26 |
| CategoryID | 1893 |
| CodiceProduttore | SM-A165FZKBEUB |
| Ean | 8806095822365 |
| LongProductName | None |
| Modello | A16 |
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare