| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Sistema operativo | Android |
| Dimensioni schermo (pollici) | 6,600 |
| Capacità RAM (MB) | 6000,000 |
| Capacità di memoria | 256,000 |
| Dual SIM | Sì |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| GPS | Sì |
| Touchscreen | Sì |
| Format | Bar phone |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| Comandi vocali | No |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Risoluzione display | 720*1612 |
| Tipologia display | TFT |
| 3D | No |
| WLAN | Wi-Fi |
| Flash integrato | Sì |
| MegaPixel totali | 50,000 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera | 50M+ 2M+AI camera |
| Registrazione video | Sì |
| Capacità massima espansione (GB) | 1000,000 |
| Frequenza | Dual Band/ Dual Mode UMTS/GSM ( 900/1800) |
| Versione OS | Android 13 |
| Frequenza processore (GHz) | 1,600 |
| Lettore MP3 | Sì |
| Viva voce | Sì |
| HSDPA | Sì |
| HSUPA | Sì |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Registrazione vocale | Sì |
| Suonerie polifoniche | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| Videochiamata | No |
| Tipo di batteria | Batteria ai polimeri di ioni di litio |
| 4G-LTE | Sì |
| 5G-LTE | NO |
| Anni di garanzia del costruttore | 2,000 |
| Altezza (cm) | 16,420 |
| Larghezza (cm) | 7,530 |
| Profondità (cm) | 0,860 |
| Peso (g) | 198,000 |
| Fotorubrica | Sì |
| Disponibilità | Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare