| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Tipo di display | AMOLED |
| Dimensioni display (") | 1,200 |
| Touchscreen | Sì |
| Capacità di archiviazione (GB) | 4,000 |
| Sistemi operativi compatibili | iOS, Android |
| Dispositivi compatibili | Fasce, sensori ANT+ e Bluetooth |
| Slot SIM | No |
| USB | Sì |
| WiFi | Sì |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 1.1 |
| NFC (Near Field Communication) | Sì |
| GPS | Sì |
| Webcam integrata | No |
| Microfono incorporato | No |
| Speaker | No |
| Funzioni | LUMINOSO DISPLAY AMOLED E BATTERIA E LUNGA DURATA (fino ad 11h in modalità smartwath) MODALITA’ WHEELCHAIR MORNING REPORT MEDITAZIONE 30+ APP PER LO SPORT MUSICA GARMIN PAY ™ |
| Vibrazione | Sì |
| Autonomia (h) | 0,000 |
| Supporto per ricarica | No |
| Cinturino intercambiabile | Sì |
| Waterproof | Sì |
| Water resistant | Sì |
| Water resistant fino a (m) | 50,000 |
| Anni di garanzia del costruttore | 2,000 |
| Peso (Kg) | 0,036 |
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare