HISENSE
75E7Q
Tv 75" Qled 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi
Tv 75" Qled 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi
Acquista a:
€ 679,00
Marca
HISENSE
Rif
75E7Q
Codice
164743
Ean
6942351418995
Approfondisci il Prodotto: Descrizione Scheda Tecnica
Descrizione Valore Altre caratteristiche-Numero di canale logico (LCN) Sì Audio-Equalizzatore Sì Audio-Formato audio integrato DTS:X, Dolby AC4, Dolby Atmos, Dolby MS12 Audio-Numero di altoparlanti 2 Audio-Potenza in uscita (RMS) 30 Audio-Sistema audio 2.0 Audio-Subwoofer incorporato No Caratteristiche di gestione-Controllo vocale Sì Caratteristiche di gestione-Electronic Programme Guide (EPG) Sì Caratteristiche di gestione-Funziona con Amazon Alexa Sì Caratteristiche di gestione-Funziona con Google Assistant No Caratteristiche di gestione-Modalità Hotel Sì Caratteristiche di gestione-Periodo di programmazione 8 Caratteristiche di gestione-Timer di spegnimento Sì Caratteristiche speciali-Tecnologie Hisense (AV/TV) 4K AI Upscaler, Game Mode Plus, MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), Quantum Dot Colour Collegamento in rete-Bluetooth Sì Collegamento in rete-Browser supportati Odin Collegamento in rete-Browser web Sì Collegamento in rete-Collegamento ethernet LAN Sì Collegamento in rete-Standard Wi-Fi 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Collegamento in rete-Versione Bluetooth 5.0 Collegamento in rete-Wi-Fi Sì Connettività-Common interface Plus (CI+) Sì Connettività-Ingressi audio (L,R) 1 Connettività-Ingresso video composito 1 Connettività-PC in (D-Sub) No Connettività-Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) 1 Connettività-Quantità porte HDMI 3 Connettività-Quantità porte USB 2.0 2 Connettività-Uscite per cuffie 1 Connettività-Versione HDMI 2.1 Contenuto dell'imballo-Cavi inclusi AC Contenuto dell'imballo-Supporto per scrivania Sì Contenuto dell'imballo-Telecomando portatile Sì Dati su imballaggio-Altezza imballo 1146 Dati su imballaggio-Guida rapida Sì Dati su imballaggio-Larghezza imballo 1865 Dati su imballaggio-Manuale dell'utente Sì Dati su imballaggio-Peso dell'imballo 32,8 Dati su imballaggio-Profondità imballo 188 Design-Colore del prodotto Nero Design-Colore supporto Nero Design-Materiale della scocca Plastica Design-Montaggio standard VESA Sì Design-Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello 400 x 300 Design-Tipo di supporto Kit piedini Dettagli tecnici-Batterie AAAx2 Dettagli tecnici-NICAM/A2 Sì Dettagli tecnici-Processore MT9603 Dettagli tecnici-Uscita S/PDIF 1 Dimensioni e peso-Altezza (con supporto) 1004 Dimensioni e peso-Altezza(senza supporto) 960 Dimensioni e peso-Classe climatica 99,2 Dimensioni e peso-Larghezza (con supporto) 1676 Dimensioni e peso-Larghezza (senza supporto) 1676 Dimensioni e peso-Larghezza supporto 29,8 Dimensioni e peso-Peso (con supporto) 23,1 Dimensioni e peso-Peso (senza supporto) 22,8 Dimensioni e peso-Profondità (con supporto) 360 Dimensioni e peso-Profondità (senza supporto) 87 Display-Angolo di visualizzazione (orizzontale) 178 Display-Angolo di visualizzazione (verticale) 178 Display-Dimensioni diagonale schermo 190,5 Display-Dimensioni diagonale schermo (cm) 189 Display-Forma dello schermo Piatto Display-Frequenza di aggiornamento nativo 60 Display-Luminosità schermo 385 Display-Rapporto d'aspetto nativo 16:9 Display-Rapporto di contrasto 1200:1 Display-Rapporto luminosità massima 90 Display-Retroilluminazione a LED Sì Display-Risoluzione del display 3840 x 2160 Display-Tecnologia display QLED Display-Tempo di risposta 8 Display-Tipo di retroilluminazione LED Direct-LED Display-Tipologia HD 4K Ultra HD Gestione energetica-Classe di efficienza energetica (HDR) G Gestione energetica-Classe di efficienza energetica (SDR) E Gestione energetica-Consumi 200 Gestione energetica-Consumi (modalità stand-by) 0,5 Gestione energetica-Consumo di energia (HDR) per 1000 ore 160 Gestione energetica-Consumo di energia (SDR) per 1000 ore 106 Gestione energetica-Frequenza di ingresso AC 50/60 Gestione energetica-Scala di efficienza energetica Da A a G Gestione energetica-Tensione di ingresso AC 100 - 240 Prestazione-Caratteristiche del gioco Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Game Bar, Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) Prestazione-Controllo genitori Sì Prestazione-Formati audio supportati AAC, FLAC, MP3, MPEG, OPUS, WAV, WMA Prestazione-Formati immagini supportati BMP, GIF, JPEG, PNG Prestazione-Formati video supportati AVC, AVI, FLV, HEVC, MKV, MOV, MP4, MPEG, TS, WEBM, WMV Prestazione-Funzione Televideo Sì Prestazione-High Dynamic Range (HDR) supportato Sì Prestazione-Modalità gioco Sì Prestazione-Numero di core del processore 4 Prestazione-Riduzione rumore Sì Prestazione-Tecnologia High Dynamic Range (HDR) Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) Sintonizzatore TV-Formato del segnale digitale DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 Sintonizzatore TV-Tipo sintonizzatore Analogico e digitale TV Smart-Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Sì TV Smart-Internet TV Sì TV Smart-Mirroring Schermo Sì TV Smart-Sistema operativo incluso VIDAA TV Smart-Smart modes Filmmaker, Gioco TV Smart-Smart TV Sì TV Smart-Supporto Apple AirPlay 2 Sì TV Smart-Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) 2.0.4 TV Smart-Versione sistema operativo U9 Brochure Hisense 20016418 CLICCA QUI Manuale dell'utente CLICCA QUI BrandID 1407 CategoryID 1584 CodiceProduttore 20016418 Ean 6942351418995 LongProductName Smart TV QLED 75" 4K 75E7Q Modello Smart TV QLED 75" 4K 75E7Q
| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Altre caratteristiche-Numero di canale logico (LCN) | Sì |
| Audio-Equalizzatore | Sì |
| Audio-Formato audio integrato | DTS:X, Dolby AC4, Dolby Atmos, Dolby MS12 |
| Audio-Numero di altoparlanti | 2 |
| Audio-Potenza in uscita (RMS) | 30 |
| Audio-Sistema audio | 2.0 |
| Audio-Subwoofer incorporato | No |
| Caratteristiche di gestione-Controllo vocale | Sì |
| Caratteristiche di gestione-Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| Caratteristiche di gestione-Funziona con Amazon Alexa | Sì |
| Caratteristiche di gestione-Funziona con Google Assistant | No |
| Caratteristiche di gestione-Modalità Hotel | Sì |
| Caratteristiche di gestione-Periodo di programmazione | 8 |
| Caratteristiche di gestione-Timer di spegnimento | Sì |
| Caratteristiche speciali-Tecnologie Hisense (AV/TV) | 4K AI Upscaler, Game Mode Plus, MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), Quantum Dot Colour |
| Collegamento in rete-Bluetooth | Sì |
| Collegamento in rete-Browser supportati | Odin |
| Collegamento in rete-Browser web | Sì |
| Collegamento in rete-Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Collegamento in rete-Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Collegamento in rete-Versione Bluetooth | 5.0 |
| Collegamento in rete-Wi-Fi | Sì |
| Connettività-Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Connettività-Ingressi audio (L,R) | 1 |
| Connettività-Ingresso video composito | 1 |
| Connettività-PC in (D-Sub) | No |
| Connettività-Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Connettività-Quantità porte HDMI | 3 |
| Connettività-Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Connettività-Uscite per cuffie | 1 |
| Connettività-Versione HDMI | 2.1 |
| Contenuto dell'imballo-Cavi inclusi | AC |
| Contenuto dell'imballo-Supporto per scrivania | Sì |
| Contenuto dell'imballo-Telecomando portatile | Sì |
| Dati su imballaggio-Altezza imballo | 1146 |
| Dati su imballaggio-Guida rapida | Sì |
| Dati su imballaggio-Larghezza imballo | 1865 |
| Dati su imballaggio-Manuale dell'utente | Sì |
| Dati su imballaggio-Peso dell'imballo | 32,8 |
| Dati su imballaggio-Profondità imballo | 188 |
| Design-Colore del prodotto | Nero |
| Design-Colore supporto | Nero |
| Design-Materiale della scocca | Plastica |
| Design-Montaggio standard VESA | Sì |
| Design-Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 300 |
| Design-Tipo di supporto | Kit piedini |
| Dettagli tecnici-Batterie | AAAx2 |
| Dettagli tecnici-NICAM/A2 | Sì |
| Dettagli tecnici-Processore | MT9603 |
| Dettagli tecnici-Uscita S/PDIF | 1 |
| Dimensioni e peso-Altezza (con supporto) | 1004 |
| Dimensioni e peso-Altezza(senza supporto) | 960 |
| Dimensioni e peso-Classe climatica | 99,2 |
| Dimensioni e peso-Larghezza (con supporto) | 1676 |
| Dimensioni e peso-Larghezza (senza supporto) | 1676 |
| Dimensioni e peso-Larghezza supporto | 29,8 |
| Dimensioni e peso-Peso (con supporto) | 23,1 |
| Dimensioni e peso-Peso (senza supporto) | 22,8 |
| Dimensioni e peso-Profondità (con supporto) | 360 |
| Dimensioni e peso-Profondità (senza supporto) | 87 |
| Display-Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Display-Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Display-Dimensioni diagonale schermo | 190,5 |
| Display-Dimensioni diagonale schermo (cm) | 189 |
| Display-Forma dello schermo | Piatto |
| Display-Frequenza di aggiornamento nativo | 60 |
| Display-Luminosità schermo | 385 |
| Display-Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Display-Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Display-Rapporto luminosità massima | 90 |
| Display-Retroilluminazione a LED | Sì |
| Display-Risoluzione del display | 3840 x 2160 |
| Display-Tecnologia display | QLED |
| Display-Tempo di risposta | 8 |
| Display-Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Display-Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Gestione energetica-Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Gestione energetica-Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Gestione energetica-Consumi | 200 |
| Gestione energetica-Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Gestione energetica-Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 160 |
| Gestione energetica-Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 106 |
| Gestione energetica-Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Gestione energetica-Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Gestione energetica-Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Prestazione-Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Game Bar, Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) |
| Prestazione-Controllo genitori | Sì |
| Prestazione-Formati audio supportati | AAC, FLAC, MP3, MPEG, OPUS, WAV, WMA |
| Prestazione-Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPEG, PNG |
| Prestazione-Formati video supportati | AVC, AVI, FLV, HEVC, MKV, MOV, MP4, MPEG, TS, WEBM, WMV |
| Prestazione-Funzione Televideo | Sì |
| Prestazione-High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Prestazione-Modalità gioco | Sì |
| Prestazione-Numero di core del processore | 4 |
| Prestazione-Riduzione rumore | Sì |
| Prestazione-Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Sintonizzatore TV-Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Sintonizzatore TV-Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| TV Smart-Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| TV Smart-Internet TV | Sì |
| TV Smart-Mirroring Schermo | Sì |
| TV Smart-Sistema operativo incluso | VIDAA |
| TV Smart-Smart modes | Filmmaker, Gioco |
| TV Smart-Smart TV | Sì |
| TV Smart-Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
| TV Smart-Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.4 |
| TV Smart-Versione sistema operativo | U9 |
| Brochure Hisense 20016418 | CLICCA QUI |
| Manuale dell'utente | CLICCA QUI |
| BrandID | 1407 |
| CategoryID | 1584 |
| CodiceProduttore | 20016418 |
| Ean | 6942351418995 |
| LongProductName | Smart TV QLED 75" 4K 75E7Q |
| Modello | Smart TV QLED 75" 4K 75E7Q |
Codice
164743
Rifer
75E7Q
Ean
6942351418995
Marca
HISENSE
RECENSIONI
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare
Tv 65" Bravia 8 II 4K Oled Smart Hdr
€ 2.499,99
-1,99%
€ 2.450,24
Offerta a Tempo
161502
Culla Lettino Evolutivo Glam 9 In 1 Bianco Con Tessile Grigio
€ 480,00
-9,37%
€ 435,02
Offerta a Tempo
149386
Culla Lettino Evolutivo Glam 9 In 1 Bianco Con Tessile Avana
€ 480,00
-9,37%
€ 435,02
Offerta a Tempo
149930
Bicicletta Con Pedalata Assistita Performance Pro
€ 999,00
-5%
€ 949,05
Offerta a Tempo
162845
Articolo Esaurito
Iscriviti alla newsletter e risparmia!
Scopri offerte e sconti imperdibili