| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Dimensioni schermo (pollici) | 27,000 |
| Smart Tv | Si |
| Tecnologia | FULL HD |
| Risoluzione | No |
| Tipo Sistema Operativo | Tizen |
| Processore Video | Hyper Real |
| Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) | 48,000 |
| Numero connessioni HDMI | 2,000 |
| Internet TV | Full browser Internet |
| Dimensione schermo (cm) | 61,270 |
| Tipologia dello schermo | LED |
| 3D | No |
| Formato schermo | 16:9 |
| Decoder Dolby | No |
| Sintonizzatore DVB-T | DVB-T2 |
| Sintonizzatore DVB-S | DVB-S2 |
| Sintonizzatore DVB-C | DVB-C (MPEG4) |
| AirPlay | Sì |
| Nuova Classe efficienza energetica | F |
| Tipo di risoluzione | 1920,0001080,000 |
| HDR (high - dynamic - range) | Si |
| HDMI ARC | Sì |
| USB Rec (PVR) | No |
| Norma VESA | 200X200 |
| DLNA | Sì |
| Altezza (cm) | 46,890 |
| Larghezza (cm) | 61,270 |
| Altezza senza base (cm) | 36,950 |
| Profondità (cm) | 15,760 |
| Profondità senza base (cm) | 4,110 |
| Peso (Kg) | 3,500 |
| Peso senza base (Kg) | 3,000 |
| Soundbar | No |
| Subwoofer integrato | No |
| Lettore DVD integrato | No |
| Registratore DVD integrato | No |
| Lettore Blu-ray | No |
| Altoparlanti integrati | Sì |
| Interfaccia AV | Frontale/laterale |
| Sistema audio | Stereo |
| Consumo in standby (W) | 0,500 |
| Numero speaker | 2,000 |
| Presa cuffia | No |
| Riproduttore MKV | Sì |
| Anni di garanzia del costruttore | 2,000 |
| HD | Full HD |
| Design Curvo | No |
| Conversione da 2D a 3D | No |
| Audio Surround | Incredible Surround |
| Connettività Streaming | AIRPLAY |
| Tipo HDR | HDR10+ |
| Borderless | No |
| Common Interface | Common Interface + |
| Picture in Picture (PIP) | Sì |
| Guida elettronica programmi tv (EPG) | Sì |
| Peso netto del prodotto (kg) | 7,800 |
| Altezza lorda del prodotto (cm) | 41,000 |
| Larghezza lorda del prodotto (cm) | 10,000 |
| Profondità lorda del prodotto (cm) | 72,000 |
| Peso lordo del prodotto (kg) | 8,900 |
| Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
| Unità di misura del peso | Chilogrammi |
| Prezzo vendita consigliato | 228,994 |
| Mesi garanzia | 0,000 |
| Link nuova etichetta energetica | CLICCA QUI |
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare
Ti potrebbe interessare