| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Multifunzione | 4 in 1 |
| Fotocopiatrice | Sì |
| Funzione fax | Sì |
| Alimentazione | Rete |
| Portatile o da tavolo | Da tavolo |
| e-Print | Sì |
| Display LCD | Sì |
| Display touchscreen | Sì |
| Pagine per minuto a colori | 32,000 |
| Pagine per minuto bianco e nero | 35,000 |
| PictBridge | No |
| Stampa senza PC | Sì |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Stampa su CD | No |
| Risoluzione max scanner (dpi) | 19200,000 |
| Qualità di stampa fotografica | Sì |
| Versione Bluetooth | No |
| Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Formato carta | A3 |
| PCL | No |
| Postscript | No |
| Porta USB | Sì |
| Ethernet | Sì |
| Wireless LAN | Sì |
| Slot per Memory Card | No |
| Memoria espandibile | No |
| Collegamento di rete a più utenti | Sì |
| Numero di colori (incluso il nero) | 4,000 |
| Stampante a colori o monocromatica | A colori |
| Scanner con film / adattatore diapositive | No |
| Velocità di stampa b/n Standard ISO/IEC 24734(ipm) | 28,000 |
| Velocità di stampa colore Standard ISO/IEC 24734 (ipm) | 28,000 |
| Con telefono cordless | No |
| Memorizzazione numeri telefonici | Sì |
| Caricatore documenti | Sì |
| Firewire | No |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Anni di garanzia del costruttore | 2,000 |
| Altezza (cm) | 30,500 |
| Larghezza (cm) | 53,000 |
| Profondità (cm) | 39,800 |
| Peso (Kg) | 17,000 |
| Altezza lorda del prodotto (cm) | 23,000 |
| Larghezza lorda del prodotto (cm) | 47,000 |
| Profondità lorda del prodotto (cm) | 45,000 |
| Peso lordo del prodotto (kg) | 12,500 |
| Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
| Unità di misura del peso | Chilogrammi |
| Disponibilità | Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare