SAMSUNG
SM-S947BLBGEUB
Telefono Smartphone Galaxy S26+ 5G 12 - 512 Gb Blu
Telefono Smartphone Galaxy S26+ 5G 12 - 512 Gb Blu
Acquista a:
€ 1.030,00
Marca
SAMSUNG
Rif
SM-S947BLBGEUB
Codice
167281
Ean
8806097828433
Approfondisci il Prodotto: Descrizione Scheda Tecnica
Descrizione Valore Dimensioni diagonale schermo 17 cm (6.7") Risoluzione del display 3120 x 1440 Pixel Forma dello schermo Piatto Nome commerciale della tecnologia del display Dynamic AMOLED 2X Tipo di vetro del display Gorilla Glass Versione Gorilla Glass Vetro Gorilla Victus 2 Colori del display 16 milioni di colori Tempo massimo di refresh 120 Hz Luminosità schermo 1500 cd/m² Massima luminosità del display (HDR) 2600 cd/m² Densità di Pixel 516 ppi (punti per pollice) Tecnologie specifiche del marchio Display sempre acceso Bordi display arrotondati Sì Famiglia processore Samsung Exynos Modello del processore 2600 Frequenza del processore 3,26 GHz Architettura processore ARM C1-Ultra+C1-Pro Numero di core del processore 10 Frequenza del processore turbo massima 3,8 GHz Capacità della RAM 12 GB Capacità memoria interna 512 GB Tipi schede di memoria Non supportato Memoria utente 475,4 GB Tipo di fotocamera posteriore Tripla fotocamera Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) 50 MP Tipo di fotocamera anteriore Fotocamera singola Risoluzione fotocamera frontale (numerico) 12 MP Flash per fotocamera posteriore Sì Dimensione del sensore della fotocamera posteriore 1/1.56" Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore 1/2.55" Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore 1/3.94" Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) 12 MP Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) 10 MP Numero di aperture della fotocamera posteriore 1,8 Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore 2,2 Numero di aperture della terza fotocamera posteriore 2,4 Dimensione in pixel della fotocamera posteriore 1 µm Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore 1,4 µm Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore 1 µm Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) 85° Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) 120° Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) 36° Zoom ottico 3x Zoom digitale 30x Dimensione del sensore della fotocamera anteriore 1/3.2" Numero di apertura della fotocamera anteriore 2,2 Dimensione in pixel della fotocamera anteriore 1,12 µm Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) 85° Tipologia flash LED Risoluzione acquisizione video 7680 x 4320 Pixel Frequenza massima dei fotogrammi 30 fps Risoluzione a velocità di acquisizione 7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps Modalità registrazione video 4320p, 2160p, 1080p, 720p Messa a fuoco automatica Sì Stabilizzatore immagine Sì Tipo di stabilizzatore di immagine Optical Image Stabilization (OIS) Panorama Sì Modalità ritratto Sì Modalità slow motion Sì Frequenza del rallentatore 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD Riconoscimento della scena AI Sì Capacità della scheda SIM Doppia SIM Generazione di reti mobili 5G Tipologia SIM card NanoSIM + eSIM Standard 3G WCDMA Standard 4G LTE-TDD & LTE-FDD Standard 5G Sub6 SDL, Sub6 TDD Wi-Fi standard Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth Sì Standard 2G GSM Standard Wi-Fi 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) Versione Bluetooth 6.0 2G bands (SIM principale) 850,1900,1800,900 MHz Banda di frequenza Tri-band Bande 3G supportate 2100,900,1900,850,1700 MHz Bande 4G supportate 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz Bande 5G supportate 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz Wi-Fi Diretto Sì MIMO Sì Modulazione 4096-QAM Near Field Communication (NFC) Sì Connettore USB USB tipo-C Versione USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Connessione cuffia USB tipo-C Mobile High-Definition Link (MHL) No Short Message Service (SMS) Sì E-mail Sì Localizzatore di posizione Sì GPS (satellitare) Sì Glonass Sì BeiDou Sì Galileo Sì Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) Sì Fattore di forma Barra Colore del prodotto Blu Nome del colore Sky Blue Ricarica rapida Sì Carica wireless Sì Lettore di impronte digitali Sì Riconoscimento del volto Sì Compatibile con ausili acustici Sì Altoparlanti Stereo Sistema audio Dolby Atmos Formati audio supportati 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF Formati video supportati 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM Piattaforma Android Sistema operativo incluso Android 16.0 Forcella del sistema operativo One UI 8.5 Piattaforma App Store Google Play Supporto applicazioni Google YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Chrome, Google Meet, Gmail, Google Search, Google Photos, Google Play Assistente virtuale Samsung Bixby Capacità della batteria 4900 mAh Batteria rimovibile No Riproduzione video continua 31 h Sensore di prossimità Sì Accelerometro Sì Sensore luce ambientale Sì Giroscopio Sì Barometro Sì Sensore geomagnetico Sì Sensore a effetto Hall Sì Porta di ricarica USB Type-C Sì Potenza di ricarica richiesta (min) 10 W Potenza di ricarica richiesta (max) 45 W Alimentazione USB Sì Classe efficienza energetica A Resistenza della batteria per ciclo 3300 min Resistenza della batteria in cicli 1200 Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta A Classe di riparabilità C Codice di protezione internazionale (IP) IP68 Scala di efficienza energetica Da A a G Peso 190 g Larghezza 75,8 mm Profondità 7,3 mm Altezza 158,4 mm Adattatore AC/DC No Cavi inclusi USB tipo-C Perno di espulsione della scheda SIM Sì Compatibilità Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active Termine di aggiornamento della sicurezza 28 February 2033
| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Risoluzione del display | 3120 x 1440 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 1500 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 2600 cd/m² |
| Densità di Pixel | 516 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 2600 |
| Frequenza del processore | 3,26 GHz |
| Architettura processore | ARM C1-Ultra+C1-Pro |
| Numero di core del processore | 10 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,8 GHz |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Memoria utente | 475,4 GB |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.55" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/3.94" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,4 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 85° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 36° |
| Zoom ottico | 3x |
| Zoom digitale | 30x |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.2" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 85° |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Modalità registrazione video | 4320p, 2160p, 1080p, 720p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard 2G | GSM |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Banda di frequenza | Tri-band |
| Bande 3G supportate | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Bande 4G supportate | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bande 5G supportate | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Modulazione | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Sky Blue |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Forcella del sistema operativo | One UI 8.5 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Supporto applicazioni Google | YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Chrome, Google Meet, Gmail, Google Search, Google Photos, Google Play |
| Assistente virtuale | Samsung Bixby |
| Capacità della batteria | 4900 mAh |
| Batteria rimovibile | No |
| Riproduzione video continua | 31 h |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3300 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso | 190 g |
| Larghezza | 75,8 mm |
| Profondità | 7,3 mm |
| Altezza | 158,4 mm |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Compatibilità | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Termine di aggiornamento della sicurezza | 28 February 2033 |
Codice
167281
Rifer
SM-S947BLBGEUB
Ean
8806097828433
Marca
SAMSUNG
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
RECENSIONI
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare
Tv 65" Bravia 8 II 4K Oled Smart Hdr
€ 2.499,99
-1,99%
€ 2.450,24
Offerta a Tempo
161502
Articolo Esaurito
Speaker Portatile Sonos Roam 2 Nero
€ 199,00
-27,14%
€ 144,99
Offerta a Tempo
156859
Culla Lettino Evolutivo Glam 9 In 1 Bianco Con Tessile Grigio
€ 480,00
-9,37%
€ 435,02
Offerta a Tempo
149386
Culla Lettino Evolutivo Glam 9 In 1 Bianco Con Tessile Avana
€ 480,00
-9,37%
€ 435,02
Offerta a Tempo
149930
Bicicletta Con Pedalata Assistita Performance Pro
€ 999,00
-5%
€ 949,05
Offerta a Tempo
162845
Iscriviti alla newsletter e risparmia!
Scopri offerte e sconti imperdibili