| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Sistema operativo | Android |
| Dimensioni schermo (pollici) | 6,740 |
| Capacità RAM (MB) | 4000,000 |
| Capacità di memoria | 256,000 |
| Dual SIM | Sì |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 65,250 |
| Durata della batteria in cicli | 1000,000 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | A |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 54,000 |
| GPS | Sì |
| Touchscreen | Sì |
| Format | Bar phone |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Risoluzione display | 720 x 1600 HD+, Display Eye-Comfort a 90 Hz |
| Tipologia display | LCD |
| 3D | Sì |
| WLAN | Wi-Fi |
| Flash integrato | Sì |
| MegaPixel totali | 13,000 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera | f/2.2 AI ERASER AI CLEAR FACE AI ADESIVI |
| Registrazione video | Sì |
| Capacità massima espansione (GB) | 2000,000 |
| Espansione memoria | Micro SD |
| Frequenza | Tri band UMTS ( 900/1800/1900) |
| Versione OS | Android 15, realme UI 6.0 |
| Frequenza processore (GHz) | 1,800 |
| Processore | UNISOC T7250 |
| Lettore MP3 | Sì |
| Viva voce | Sì |
| Radio integrata | Sì |
| HSDPA | Sì |
| HSUPA | Sì |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Registrazione vocale | Sì |
| Suonerie polifoniche | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Tipo di batteria | Litio, Batteria da 6000 mAh, Ricarica da 15W |
| 4G-LTE | Sì |
| 5G-LTE | NO |
| Anni di garanzia del costruttore | 2,000 |
| Altezza (cm) | 16,720 |
| Larghezza (cm) | 7,660 |
| Profondità (cm) | 0,794 |
| Peso (g) | 201,000 |
| Classe di riparabilità | B |
| Nuova Classe efficienza energetica | A |
| Fotorubrica | Sì |
| Link nuova etichetta energetica | CLICCA QUI |
| Disponibilità | Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare