| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Sistema operativo | Android |
| Dimensioni schermo (pollici) | 6,750 |
| Capacit� di memoria | 128,000 |
| Dual SIM | S� |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| GPS | S� |
| Touchscreen | S� |
| Format | Bar phone |
| Tastiera touchscreen | S� |
| Comandi vocali | S� |
| Fotocamera integrata | S� |
| Risoluzione display | LCD IPS 1600 x 720 a 90Hz |
| Tipologia display | LCD |
| 3D | S� |
| WLAN | Wi-Fi |
| Flash integrato | S� |
| MegaPixel totali | 32,000 |
| Messa a fuoco automatica | S� |
| Zoom fotocamera | 10x Digital Zoom |
| Fotocamera digitale frontale | S� |
| Archiviazione foto o immagini | S� |
| Altre caratteristiche fotocamera | Fotocamera Principale da 32MP Super Clear Camera f/1.8 con Sensore Flicker |
| Registrazione video | S� |
| Frequenza | Tri band UMTS ( 900/1800/1900) |
| Versione OS | 14 |
| Frequenza processore (GHz) | 1,800 |
| Processore | UNISOC T612 Octa-Core |
| Lettore MP3 | S� |
| Viva voce | S� |
| HSDPA | S� |
| HSUPA | S� |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Registrazione vocale | S� |
| Suonerie polifoniche | S� |
| Vibrazione | S� |
| Videochiamata | S� |
| Tipo di batteria | Batteria Litio 5000 mAh con ricarica rapida 10W |
| 4G-LTE | S� |
| 5G-LTE | NO |
| Anni di garanzia del costruttore | 2,000 |
| Altezza (cm) | 16,730 |
| Larghezza (cm) | 7,670 |
| Profondit� (cm) | 0,784 |
| Peso (g) | 186,000 |
| Fotorubrica | S� |
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare