| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Sistema operativo | Apple iOS |
| Dimensioni schermo (pollici) | 6,500 |
| Capacità di memoria | 256,000 |
| Dual SIM | Sì |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min) | 40,000 |
| Durata della batteria in cicli | 1000,000 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | B |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP) | 68,000 |
| GPS | Sì |
| Touchscreen | Sì |
| Format | Bar phone |
| Tastiera touchscreen | Sì |
| Tipo di offerta | Senza Sim |
| Comandi vocali | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Risoluzione display | 2736 x 1260 Pixel |
| Tipologia display | Oled |
| 3D | No |
| WLAN | Wi-Fi |
| Flash integrato | Sì |
| MegaPixel totali | 48,000 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Zoom fotocamera | 10x |
| Fotocamera digitale frontale | Sì |
| Archiviazione foto o immagini | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Frequenza | Tri band UMTS ( 900/1800/1900) |
| Versione OS | iOS 26 |
| Frequenza processore (GHz) | 0,000 |
| Processore | 16 |
| Connessione internet | 2,0 |
| Lettore MP3 | Sì |
| Viva voce | Sì |
| Instant Messaging | Sì |
| Sì | |
| MMS | Sì |
| HSDPA | No |
| HSUPA | No |
| Connessione ad infrarossi | No |
| Registrazione vocale | Sì |
| Suonerie personalizzabili | Sì |
| Suonerie polifoniche | No |
| Vibrazione | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Tipo di batteria | Ioni di Litio |
| 4G-LTE | Sì |
| 5G-LTE | SI |
| Anni di garanzia del costruttore | 1,000 |
| Altezza (cm) | 15,620 |
| Larghezza (cm) | 7,470 |
| Profondità (cm) | 0,564 |
| Peso (g) | 165,000 |
| Accessori in dotazione | USB tipo-C |
| Altre funzioni | Y |
| Classe di riparabilità | C |
| Nuova Classe efficienza energetica | A |
| Fotorubrica | No |
| Link nuova etichetta energetica | CLICCA QUI |
| Disponibilità | Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare