| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Design-Cerniera porta | Sinistra |
| Design-Certificazione | Woolmark |
| Design-Colore del prodotto | Bianco |
| Design-Colore della porta | Nero |
| Design-Display incorporato | Sì |
| Design-Materiale cestello | Galvanizzato |
| Design-Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Design-Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
| Design-Tecnologia Inverter | Sì |
| Design-Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Design-Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Design-Volume cestello | 125 |
| Dettagli tecnici-Durata della garanzia | 10 |
| Dimensioni e peso-Altezza | 850 |
| Dimensioni e peso-Larghezza | 600 |
| Dimensioni e peso-Profondità | 600 |
| Ergonomia-Partenza differita | Sì |
| Ergonomia-Pulsante on/off | Sì |
| Gestione energetica-Classe efficienza energetica | A+++ |
| Gestione energetica-Consumo energetico | 1,21 |
| Gestione energetica-Fonte di calore | Elettrico |
| Prestazione-Capacità cestello | 10 |
| Prestazione-Ciclo | 280 |
| Prestazione-Classe efficacia di asciugatura | B |
| Prestazione-Emissione acustica | 66 |
| Prestazione-Mezzo carico | Sì |
| Prestazione-Programmi di asciugatura | Lana |
| Prestazione-Quantità programmi di asciugatura | 15 |
| BrandID | 872 |
| CategoryID | 1330 |
| CodiceProduttore | 31101951 |
| Ean | 8016361996427 |
| LongProductName | 10 kg, A+++, 600 x 600 x 85 mm, Bianco |
| Modello | AGENTOPRO37X |
| Disponibilità | Non Disponibile |
|---|---|
| Trasporto Gratuito | |
| Articolo Promo | |
Dai un'occhiata anche a questa selezione
Ti potrebbe interessare